Licitaciones Adjudicadas (107)
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
---|---|---|
LE | 12-03-2024 | |
LQ | 26-12-2023 | |
LP | 29-11-2023 | |
LQ | 29-11-2024 | |
LP | 19-03-2025 | |
LE | 04-03-2025 | |
L1 | 30-10-2024 | |
LQ | 09-09-2024 | |
L1 | 13-04-2020 | |
L1 | 05-12-2019 | |
LE | 31-12-2024 | |
L1 | 18-02-2020 | |
LE | 01-07-2024 | |
L1 | 04-06-2020 | |
LE | 31-05-2024 | |
LE | 30-03-2020 | |
LE | 30-08-2024 | |
LP | 20-12-2024 | |
LQ | 18-03-2025 | |
L1 | 13-12-2022 | |
LE | 31-03-2025 | |
LE | 29-01-2025 | |
LE | 09-07-2024 | |
LE | 04-11-2024 | |
LE | 10-01-2024 | |
LE | 19-02-2025 | |
L1 | 11-09-2023 | |
LE | 09-12-2024 | |
L1 | 14-07-2021 | |
L1 | 13-03-2024 | |
LQ | 27-12-2023 | |
LE | 07-07-2023 | |
LE | 06-12-2024 | |
LP | 23-04-2024 | |
LE | 26-01-2024 | |
LP | 13-03-2025 | |
LE | 06-09-2024 | |
LE | 14-04-2025 | |
LQ | 12-11-2024 | |
LQ | 09-01-2025 | |
LE | 06-02-2024 | |
LE | 17-06-2024 | |
LP | 23-12-2024 | |
L1 | 04-10-2024 | |
LE | 14-02-2025 | |
LE | 05-09-2024 | |
LQ | 07-03-2024 | |
LE | 10-02-2021 | |
L1 | 01-04-2021 | |
L1 | 19-12-2023 | |
LQ | 07-02-2024 | |
L1 | 04-11-2019 | |
L1 | 24-05-2024 | |
LQ | 06-10-2023 | |
L1 | 27-04-2020 | |
LQ | 19-06-2024 | |
LQ | 03-07-2024 | |
LR | 13-08-2024 | |
L1 | 25-07-2024 | |
LE | 07-02-2025 | |
L1 | 20-02-2020 | |
LE | 17-10-2024 | |
L1 | 23-10-2023 | |
L1 | 31-07-2020 | |
L1 | 22-10-2024 | |
L1 | 27-11-2019 | |
LE | 27-04-2023 | |
L1 | 11-10-2024 | |
L1 | 19-11-2024 | |
LE | 21-11-2023 | |
L1 | 08-06-2021 | |
L1 | 07-07-2021 | |
L1 | 12-11-2019 | |
L1 | 29-10-2021 | |
LE | 17-10-2024 | |
LE | 19-11-2024 | |
L1 | 26-04-2023 | |
LE | 17-10-2024 | |
LE | 12-09-2024 | |
LE | 21-02-2025 | |
L1 | 12-02-2024 | |
L1 | 13-09-2024 | |
LE | 31-05-2024 | |
LE | 06-05-2024 | |
LE | 17-10-2023 | |
L1 | 28-01-2025 | |
L1 | 20-02-2024 | |
LQ | 07-03-2025 | |
LQ | 25-08-2023 | |
LQ | 04-10-2024 | |
LE | 18-05-2023 | |
LR | 09-01-2025 | |
LE | 19-05-2023 | |
LP | 20-03-2025 | |
LE | 17-10-2024 | |
LE | 09-01-2025 | |
LE | 16-01-2025 | |
LE | 17-11-2023 | |
L1 | 17-07-2024 | |
L1 | 03-07-2023 | |
LE | 03-07-2024 | |
L1 | 22-01-2024 | |
LE | 29-09-2023 | |
LE | 17-03-2025 | |
LE | 30-09-2024 | |
LE | 14-02-2025 | |
LE | 28-12-2023 |
Rubros (20)
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
---|---|---|---|
Bombas | 1.224.846 | CLP | 2 |
Filtros | 778.182 | CLP | 2 |
Accesorios y componentes para motores | 11.345 | CLP | 1 |
Equipos de protección y estructuras de alivio | 10.824 | CLP | 1 |
Piezas y accesorios para motores | 301.022 | CLP | 1 |
Vehículos subterráneos para minería | 264 | UF | 1 |
Vehículos subterráneos para minería | 304.443.158 | CLP | 8 |
Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 323.690.000 | CLP | 3 |
Servicios de seguridad y policiales | 52.349.994 | CLP | 1 |
Mantención o reparación de vehículos | 20.159.979 | CLP | 4 |
Transporte de carga por carretera | 11.831.933 | CLP | 1 |
Transporte de pasajeros por carretera | 31 | UF | 1 |
Transporte de pasajeros por carretera | 1.397.767.999 | CLP | 72 |
Neumáticos y cámaras de neumáticos | 378.152 | CLP | 1 |
Sistemas de frenado | 795.680 | CLP | 2 |
Sistemas de localización y navegación | 3.361.344 | CLP | 1 |
Equipamiento de apoyo para transporte aéreo | 2.667.261 | CLP | 2 |
Bicicletas con motor | 1.049.348 | CLP | 1 |
Vehículos de emergencia | 1.951.534 | CLP | 2 |
Vehículos para turismo | 33.568.740 | CLP | 3 |