Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Subsecretaría de Salud Pública
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (27)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LP | 10-09-2026 | |
| Publicada | L1 | 10-09-2026 | |
| Publicada | E2 | 09-09-2026 | |
| Publicada | LP | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | CO | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | L1 | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | CO | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|