Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (7)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Cerrada | LE | 21-08-2026 | |
| Adjudicada | LP | 11-08-2026 | |
| Desierta | LE | 29-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 14-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 09-07-2026 | |
| Cerrada | LE | 01-07-2026 | |
| Adjudicada | LP | 24-06-2026 | |
| Adjudicada | LP | 26-05-2026 | |
| Adjudicada | LR | 22-05-2026 | |
| Cerrada | LE | 15-05-2026 | |
| Cerrada | LP | 06-05-2026 | |
| Adjudicada | LR | 06-05-2026 | |
| Desierta | LE | 30-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 23-04-2026 | |
| Revocada | LP | 17-04-2026 | |
| Adjudicada | LR | 17-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 09-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 17-03-2026 | |
| Adjudicada | LE | 25-02-2026 | |
| Adjudicada | LR | 25-02-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|