Perfil Comercial
Proveedor
CONSTRUCCIONES MARTINEZ&RIVERA SPA
RUT
76.596.351-6
Otras Actividades Especializadas De Construccion
V Region Valparaiso
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Licitaciones Adjudicadas
(22)
Tipo |
Licitación |
Adjudicación |
|---|---|---|
| LE | 24-09-2021 | |
| LQ | 03-09-2020 | |
| LE | 28-09-2021 | |
| LE | 17-11-2020 | |
| LP | 25-11-2021 | |
| LE | 24-07-2020 | |
| LE | 21-09-2021 | |
| LE | 29-01-2021 | |
| LE | 09-12-2020 | |
| LE | 06-12-2019 | |
| LE | 09-04-2020 | |
| LE | 25-08-2020 | |
| LE | 04-12-2020 | |
| LP | 17-02-2020 | |
| LQ | 17-02-2020 | |
| LE | 28-08-2020 | |
| LE | 05-04-2021 | |
| LE | 06-11-2019 | |
| LQ | 25-08-2020 | |
| LR | 25-08-2020 | |
| LP | 05-10-2021 | |
| LE | 01-10-2021 |
Rubros y Productos
(8)
Rubro / Producto |
Monto Licit. |
# Licit. |
Monto CA |
# CA |
|---|---|---|---|---|
| Construcción comercial o industrial | 305.822.657 | 2 | — | — |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 219.121.893 | 4 | — | — |
| Escuelas de educación primaria y secundaria | 163.414.182 | 3 | — | — |
| Construcción residencial | 153.309.197 | 4 | — | — |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 91.213.070 | 4 | — | — |
| Servicios de restauración de edificios y estructuras | 56.102.181 | 3 | — | — |
| Construcciones industriales | 30.124.932 | 1 | — | — |
| Revestimiento y calafateo | 23.799.720 | 1 | — | — |
Evolución Histórica
Cargando evolución...
Sin datos históricos disponibles.
Competidores Similares
Buscando competidores similares...
No se encontraron proveedores similares.
Proveedores que comparten rubros u organismos compradores.
Organismos Compradores
(12)
Organismo |
Monto Licit. |
# Licit. |
Monto CA |
# CA |
|---|---|---|---|---|
| JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 305.822.657 | 2 | — | — |
| CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 188.592.348 | 4 | — | — |
| SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 118.859.946 | 2 | — | — |
| DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO | 82.716.660 | 1 | — | — |
| I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | 75.265.387 | 1 | — | — |
| SENADO DE LA REPUBLICA | 63.432.636 | 2 | — | — |
| GOBIERNO REGIONAL V REGION | 59.965.070 | 3 | — | — |
| I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY | 39.954.190 | 2 | — | — |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | 37.284.833 | 2 | — | — |
| DEFENSORIA PENAL PUBLICA | 31.248.000 | 1 | — | — |
| SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | 23.799.720 | 1 | — | — |
| SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | 15.966.385 | 1 | — | — |
Presencia Territorial
Cobertura Nacional
Cargando regiones...
Sin datos territoriales disponibles.