Perfil Comercial
Proveedor
STATCOM DATAVOZ CONSULTORÍA LIMITADA
RUT
78.574.400-4
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p.
XIII Region Metropolitana
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Licitaciones Adjudicadas
(49)
Tipo |
Licitación |
Adjudicación |
|---|---|---|
| LE | 14-09-2026 | |
| LE | 13-12-2019 | |
| LE | 31-07-2026 | |
| LE | 08-06-2020 | |
| CO | 02-11-2021 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| LE | 10-06-2025 | |
| LE | 30-04-2026 | |
| LE | 09-12-2025 | |
| LE | 28-07-2026 | |
| LP | 13-03-2025 | |
| LE | 05-07-2024 | |
| LE | 25-07-2023 | |
| LE | 27-01-2022 | |
| LE | 30-11-2023 | |
| LE | 24-08-2022 | |
| LE | 27-06-2025 | |
| LE | 16-08-2024 | |
| LE | 24-11-2023 | |
| B2 | 20-09-2021 | |
| LE | 10-11-2025 | |
| LE | 05-10-2022 | |
| LE | 07-12-2019 | |
| LE | 15-06-2020 | |
| LE | 22-07-2020 | |
| LE | 20-11-2024 | |
| LE | 29-11-2021 | |
| LE | 20-09-2022 | |
| LE | 17-08-2026 | |
| LE | 03-07-2025 | |
| LE | 28-10-2025 | |
| LE | 12-11-2021 | |
| LE | 13-11-2020 | |
| LQ | 25-11-2020 | |
| LE | 22-11-2022 | |
| LE | 21-11-2019 | |
| LE | 28-11-2022 | |
| LQ | 18-07-2023 | |
| LP | 30-08-2024 | |
| LP | 06-08-2020 | |
| LP | 25-08-2023 | |
| LP | 05-08-2021 | |
| LP | 02-09-2026 | |
| LP | 13-08-2025 | |
| LR | 17-05-2021 | |
| LE | 29-08-2024 | |
| LE | 10-03-2022 | |
| LE | 06-12-2022 |
Rubros y Productos
(10)
Rubro / Producto |
Monto Licit. |
# Licit. |
Monto CA |
# CA |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo social | $483.518.036 | 11 | — | — |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | $371.277.798 | 6 | — | — |
| Contratación de personal | $137.540.000 | 3 | — | — |
| Gestión industrial | $136.939.114 | 5 | — | — |
| Evaluación de Programas | $116.035.636 | 3 | — | — |
| Investigación de mercado | $112.001.952 | 3 | — | — |
| Población y demografía | $79.128.855 | 3 | — | — |
| Gestión de proyectos | $32.664.836 | 2 | — | — |
| Empleo | $23.566.800 | 1 | — | — |
| Metodología y análisis estadístico | $29.800 | 1 | — | — |
Evolución Histórica
Cargando evolución...
Sin datos históricos disponibles.
Competidores Similares
Buscando competidores similares...
No se encontraron proveedores similares.
Proveedores que comparten rubros u organismos compradores.
Organismos Compradores
(26)
Presencia Territorial
Cobertura Nacional
Cargando regiones...
Sin datos territoriales disponibles.