Perfil Comercial
Proveedor
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
RUT
76.156.939-2
Venta Al Por Mayor De Equipo, Partes Y Piezas Electronicos Y De Telecomunicaciones
V Region Valparaiso
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Licitaciones Adjudicadas
(197)
Tipo |
Licitación |
Adjudicación |
|---|---|---|
| LE | 23-11-2023 | |
| L1 | 30-10-2023 | |
| LE | 23-09-2024 | |
| L1 | 26-09-2022 | |
| LE | 27-12-2023 | |
| L1 | 13-09-2021 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| L1 | 25-09-2024 | |
| L1 | 02-12-2022 | |
| L1 | 30-05-2022 | |
| LE | 26-12-2025 | |
| LE | 27-05-2025 | |
| LE | 12-05-2026 | |
| LE | 09-07-2024 | |
| LE | 19-07-2024 | |
| LE | 10-10-2025 | |
| LE | 15-07-2026 | |
| LE | 05-08-2022 | |
| LE | 19-08-2024 | |
| LE | 04-10-2024 | |
| L1 | 12-02-2023 | |
| L1 | 12-03-2024 | |
| LE | 02-04-2025 | |
| L1 | 07-11-2024 | |
| L1 | 30-11-2022 | |
| LE | 31-12-2025 | |
| L1 | 04-10-2023 | |
| LE | 18-03-2024 | |
| LE | 08-11-2024 | |
| L1 | 18-11-2025 | |
| L1 | 16-12-2024 | |
| LE | 11-06-2025 | |
| LE | 12-12-2025 | |
| LE | 15-10-2025 | |
| LE | 30-12-2025 | |
| LE | 14-04-2025 | |
| L1 | 05-08-2022 | |
| LE | 22-08-2023 | |
| CO | 03-03-2026 | |
| L1 | 25-10-2024 | |
| LE | 29-10-2024 | |
| L1 | 09-12-2021 | |
| LE | 24-09-2025 | |
| LE | 15-12-2021 | |
| LE | 29-08-2024 | |
| L1 | 10-10-2024 | |
| L1 | 25-03-2024 | |
| LE | 07-06-2022 | |
| L1 | 13-11-2024 | |
| L1 | 12-09-2024 | |
| LE | 05-12-2022 | |
| L1 | 19-04-2023 | |
| L1 | 27-05-2026 | |
| L1 | 09-02-2024 | |
| L1 | 10-07-2024 | |
| L1 | 04-12-2025 | |
| L1 | 26-05-2023 | |
| L1 | 20-01-2020 | |
| L1 | 21-11-2022 | |
| L1 | 28-01-2020 | |
| L1 | 11-11-2021 | |
| LE | 28-03-2023 | |
| L1 | 04-04-2023 | |
| L1 | 20-01-2022 | |
| L1 | 29-05-2024 | |
| L1 | 08-02-2023 | |
| L1 | 22-11-2022 | |
| CO | 06-03-2025 | |
| L1 | 20-11-2024 | |
| L1 | 08-08-2024 | |
| LQ | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-08-2021 | |
| LE | 25-06-2025 | |
| LE | 13-06-2025 | |
| L1 | 18-03-2022 | |
| L1 | 13-03-2020 | |
| L1 | 08-09-2021 | |
| LE | 11-09-2025 | |
| L1 | 21-03-2024 | |
| LE | 21-08-2024 | |
| LE | 23-01-2026 | |
| LE | 04-02-2026 | |
| L1 | 31-01-2022 | |
| L1 | 21-09-2021 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 23-12-2025 | |
| LE | 17-12-2022 | |
| LE | 21-12-2022 | |
| L1 | 29-11-2023 | |
| L1 | 27-11-2023 | |
| L1 | 17-11-2022 | |
| LE | 26-04-2023 | |
| L1 | 23-11-2022 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| L1 | 08-04-2022 | |
| LE | 20-11-2025 | |
| L1 | 08-08-2024 | |
| L1 | 15-10-2024 | |
| LE | 12-01-2026 | |
| LE | 28-09-2023 | |
| LE | 18-06-2026 | |
| L1 | 10-12-2021 | |
| L1 | 27-11-2024 | |
| L1 | 23-03-2022 | |
| L1 | 17-12-2025 | |
| L1 | 30-12-2019 | |
| L1 | 07-10-2024 | |
| LE | 28-08-2024 | |
| L1 | 25-11-2024 | |
| LP | 10-10-2024 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| L1 | 01-10-2024 | |
| LE | 14-10-2024 | |
| L1 | 08-07-2022 | |
| L1 | 09-07-2020 | |
| LE | 09-08-2022 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| L1 | 08-08-2022 | |
| LE | 10-10-2024 | |
| L1 | 02-09-2021 | |
| LE | 06-12-2021 | |
| LE | 13-12-2022 | |
| LE | 29-11-2022 | |
| LE | 29-04-2026 | |
| LE | 15-04-2025 | |
| L1 | 27-06-2024 | |
| L1 | 07-10-2024 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| LE | 19-11-2024 | |
| L1 | 22-09-2022 | |
| L1 | 29-06-2022 | |
| LE | 24-08-2022 | |
| L1 | 30-06-2022 | |
| L1 | 05-10-2022 | |
| LE | 14-02-2024 | |
| L1 | 15-10-2021 | |
| LE | 22-02-2024 | |
| L1 | 27-03-2023 | |
| L1 | 05-09-2024 | |
| L1 | 10-11-2021 | |
| L1 | 09-07-2021 | |
| L1 | 11-07-2024 | |
| L1 | 18-11-2022 | |
| LE | 22-11-2022 | |
| L1 | 07-05-2025 | |
| L1 | 25-10-2024 | |
| L1 | 02-06-2022 | |
| LE | 06-12-2023 | |
| L1 | 29-12-2023 | |
| LE | 20-01-2025 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| LE | 10-01-2022 | |
| LE | 01-08-2024 | |
| L1 | 14-07-2022 | |
| L1 | 20-11-2025 | |
| L1 | 19-11-2024 | |
| L1 | 15-12-2021 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| L1 | 08-08-2022 | |
| L1 | 30-06-2023 | |
| L1 | 31-07-2023 | |
| L1 | 30-10-2024 | |
| L1 | 05-03-2024 | |
| CO | 17-07-2026 | |
| L1 | 02-05-2024 | |
| LE | 27-10-2025 | |
| L1 | 26-05-2020 | |
| L1 | 04-01-2024 | |
| L1 | 07-11-2025 | |
| L1 | 06-12-2022 | |
| L1 | 09-03-2022 | |
| LE | 18-04-2023 | |
| L1 | 07-05-2024 | |
| L1 | 14-09-2021 | |
| LE | 13-04-2026 | |
| LE | 19-11-2025 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| L1 | 02-04-2024 | |
| L1 | 28-12-2021 | |
| L1 | 23-11-2023 | |
| L1 | 19-04-2024 | |
| LE | 23-11-2022 | |
| LE | 13-05-2022 | |
| L1 | 14-12-2023 | |
| L1 | 09-04-2024 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| L1 | 19-05-2023 | |
| LE | 27-08-2021 | |
| LE | 29-07-2024 | |
| L1 | 11-11-2022 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| L1 | 26-06-2020 | |
| L1 | 07-07-2020 | |
| LE | 11-11-2025 | |
| L1 | 05-12-2022 | |
| L1 | 19-12-2022 |
Compras Ágiles
(9)
9
Participaciones
4
Adjudicaciones
$1.430.927
Monto adj.
44%
Tasa adj.
Estado |
Compra / Organismo |
Resultado |
Monto Ofertado |
Fecha Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Proveedor seleccionado |
BATERIAS DE 12V 7AH PARA UPS
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
|
Adjudicado | $33.296 | 14-07-2026 |
| Proveedor seleccionado |
Adquisición de 2 radios portátiles de comunicación profesional
MIISTERIO PÚBLICO
|
Adjudicado | $368.876 | 09-07-2026 |
| Proveedor seleccionado |
FOLIO N°226_BATERIAS PARA BALIZAS PEATONAL
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
Cotizó | $298.559 | 03-07-2026 |
| Proveedor seleccionado |
ADQUISICION DE RADIO COMUNICADORES WALKIE TALKIE / PROG. MAIS CECOSF LVN Y AN / SOL. 554.
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
|
Adjudicado | $470.050 | 03-07-2026 |
| Proveedor seleccionado |
ADQUISICION DE BATERIA
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
Cotizó | $327.845 | 25-06-2026 |
| Proveedor seleccionado |
BATERÍAS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA LOCALIDAD DE PILAYCITO
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
|
Inadmisible | $584.290 | 25-06-2026 |
| Proveedor seleccionado |
UPS
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
|
Cotizó | $574.770 | 22-06-2026 |
| Desierta |
J/T Adquisición Impresora y UPS
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
Inadmisible | $334.081 | 17-06-2026 |
| Proveedor seleccionado |
BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO LSG ANTOFAGASTA
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
|
Adjudicado | $558.705 | 04-06-2026 |
Rubros y Productos
(39)
Evolución Histórica
Cargando evolución...
Sin datos históricos disponibles.
Competidores Similares
Buscando competidores similares...
No se encontraron proveedores similares.
Proveedores que comparten rubros u organismos compradores.
Organismos Compradores
(108)
Presencia Territorial
Cobertura Nacional
Cargando regiones...
Sin datos territoriales disponibles.