Licitaciones Adjudicadas (18)
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
---|---|---|
LR | 28-11-2024 | |
LR | 08-03-2023 | |
LR | 26-07-2024 | |
LR | 15-11-2022 | |
LR | 03-09-2020 | |
LR | 15-12-2020 | |
LR | 18-05-2022 | |
LR | 13-08-2024 | |
LR | 29-03-2023 | |
LR | 15-05-2024 | |
LR | 08-10-2024 | |
LR | 14-10-2024 | |
LR | 24-07-2023 | |
LR | 18-11-2021 | |
LR | 06-01-2020 | |
LR | 11-08-2020 | |
LR | 21-10-2020 | |
LQ | 04-05-2020 |
Rubros (1)
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
---|---|---|---|
Construcción de obras civiles y infraestructuras | 95.607.501.259 | CLP | 18 |