Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Hospital Clínico Herminda Martín
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (2)
|
Nombre
|
Región
|
Comuna
|
|---|---|---|
| Fármarcos | Región del Ñuble | Chillán |
| Bienes y Servicios | Región del Ñuble | Chillán |
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LE | 11-09-2026 | |
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LE | 10-09-2026 | |
| Publicada | LR | 09-09-2026 | |
| Publicada | LP | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LR | 04-09-2026 | |
| Publicada | LE | 04-09-2026 | |
| Publicada | LE | 02-09-2026 | |
| Publicada | LP | 02-09-2026 | |
| Publicada | LP | 01-09-2026 | |
| Publicada | LP | 01-09-2026 | |
| Cerrada | LP | 01-09-2026 | |
| Desierta | LP | 31-08-2026 | |
| Desierta | LE | 27-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 27-08-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|