Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (3)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LR | 11-09-2026 | |
| Publicada | LR | 11-09-2026 | |
| Publicada | LE | 11-09-2026 | |
| Publicada | LP | 11-09-2026 | |
| Publicada | LR | 11-09-2026 | |
| Publicada | LR | 10-09-2026 | |
| Publicada | LE | 10-09-2026 | |
| Publicada | LP | 10-09-2026 | |
| Publicada | LR | 10-09-2026 | |
| Publicada | LR | 10-09-2026 | |
| Publicada | LE | 10-09-2026 | |
| Publicada | LP | 10-09-2026 | |
| Publicada | LR | 10-09-2026 | |
| Publicada | LR | 10-09-2026 | |
| Publicada | LP | 09-09-2026 | |
| Publicada | LR | 09-09-2026 | |
| Publicada | LR | 09-09-2026 | |
| Publicada | LR | 09-09-2026 |
Compras Ágiles (14)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Producto / Servicio |
Moneda |
Presupuesto total |
Compras Ágiles |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de recursos humanos en el sector público | CLP | 14.100.000 | 4 |
| Controles de calidad, calibradores o normativas toxicológicos | UF | 450 | 1 |
| Desarrollo de recursos humanos en el sector comercial | CLP | 900.000 | 1 |
| Impresoras de cinta térmica | CLP | 540.000 | 1 |
| Pinturas al esmalte | CLP | 1.500.000 | 1 |
| Plataforma elevadora | CLP | 4.200.000 | 1 |
| Reactivos de analizadores microbiológicos | CLP | 19.621.308 | 1 |
| Servicios de comparación de tarifas de la industria del transporte o auditoria de carga | CLP | 21.043.800 | 1 |
| Servicios de entrega o recolección de correo | CLP | 21.043.800 | 1 |
| Bandejas de pintura | CLP | 1.500.000 | 1 |
| Sistemas de codificación o de decodificación | CLP | 15.000.000 | 1 |
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Nombre |
Monto adjudicado |
Seleccionado |
Cotizaciones |
|---|---|---|---|
| Nexor Ingenieria Y Construccion Spa | 3.641.400 | 3 | 1 |
| Quinta Capacitación Spa | — | 0 | 1 |
| Centro De Capacitación Laboral Factor Clave Spa | — | 0 | 1 |
| Ivial Servicios Y Capacitación Spa | — | 0 | 1 |
| Ua Blended Spa | — | 0 | 1 |
| Sociedad De Capacitación Tm Limitada | — | 0 | 1 |
| Compañia De Capacitacion Integra Limitada | — | 0 | 1 |
| Leben Spa | — | 0 | 1 |
| Muro Sur Spa | — | 0 | 1 |
| Centro De Servicios De Análisis De Laboratorio Spa | — | 0 | 1 |
| Novofarma Service S A | — | 0 | 1 |
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|