Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Servicio Agrícola y Ganadero
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (19)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | LR | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 08-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 04-09-2026 | |
| Publicada | LE | 04-09-2026 | |
| Publicada | LE | 03-09-2026 | |
| Publicada | LE | 03-09-2026 | |
| Publicada | LE | 03-09-2026 | |
| Publicada | LE | 03-09-2026 | |
| Publicada | LE | 01-09-2026 | |
| Publicada | LE | 31-08-2026 | |
| Cerrada | L1 | 26-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 26-08-2026 | |
| Publicada | LP | 25-08-2026 | |
| Cerrada | L1 | 24-08-2026 | |
| Publicada | LR | 20-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 20-08-2026 | |
| Revocada | LE | 19-08-2026 | |
| Desierta | LE | 19-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 19-08-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|