Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Fondo Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (4)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | LP | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | LE | 09-09-2026 | |
| Publicada | LP | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Publicada | LE | 07-09-2026 | |
| Cerrada | LP | 31-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 31-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 31-08-2026 | |
| Publicada | LP | 31-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 31-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 31-08-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|