Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Corporación Cultural de la Reina
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (1)
|
Nombre
|
Región
|
Comuna
|
|---|---|---|
| Administración y finanzas | Región Metropolitana de Santiago | La Reina |
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Adjudicada | LE | 27-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 27-07-2026 | |
| Cerrada | LP | 10-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 22-06-2026 | |
| Adjudicada | LE | 09-06-2026 | |
| Desierta | LE | 24-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 16-01-2026 | |
| Adjudicada | LP | 26-11-2025 | |
| Adjudicada | LE | 23-10-2025 | |
| Adjudicada | LE | 24-07-2025 | |
| Adjudicada | LE | 23-07-2025 | |
| Adjudicada | LE | 07-04-2025 | |
| Adjudicada | LE | 01-04-2025 | |
| Adjudicada | LE | 13-11-2024 | |
| Adjudicada | CO | 12-11-2024 | |
| Desierta | LE | 17-10-2024 | |
| Adjudicada | LE | 17-10-2024 | |
| Adjudicada | LE | 07-08-2024 | |
| Adjudicada | LE | 01-08-2024 | |
| Adjudicada | LE | 30-07-2024 |
Compras Ágiles (17)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Producto / Servicio |
Moneda |
Presupuesto total |
Compras Ágiles |
|---|---|---|---|
| Impresión digital | CLP | 500.000 | 2 |
| Baños portátiles | CLP | 4.500.000 | 1 |
| Colchonetas | CLP | 250.000 | 1 |
| Extintores | CLP | 320.000 | 1 |
| Gomas | CLP | 150.000 | 1 |
| Grapas de ferretería | CLP | 700.000 | 1 |
| Parlantes | CLP | 1.600.000 | 1 |
| Producción de eventos | CLP | 1.500.000 | 1 |
| Producción de vídeo | CLP | 750.000 | 1 |
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | CLP | 200.000 | 1 |
| Refrigeradores domésticos | CLP | 150.000 | 1 |
| Servicios Audio Visuales | CLP | 750.000 | 1 |
| Sistemas de barreras de vallas | CLP | 6.000.000 | 1 |
| Sistemas de control de formación de filas | CLP | 400.000 | 1 |
| Armarios de almacenamiento | CLP | 80.000 | 1 |
| Sistemas de iluminación de escenario o estudio | CLP | 2.000.000 | 1 |
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|