Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Consultorio Externo Valdivia
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (2)
|
Nombre
|
Región
|
Comuna
|
|---|---|---|
| BIENES Y SERVICIOS | Región de Arica y Parinacota | |
| FARMACOS | Región de Los Ríos | Valdivia |
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Publicada | L1 | 08-09-2026 | |
| Publicada | L1 | 03-09-2026 | |
| Cerrada | L1 | 01-09-2026 | |
| Cerrada | L1 | 28-08-2026 | |
| Cerrada | L1 | 24-08-2026 | |
| Cerrada | L1 | 24-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 21-08-2026 | |
| Revocada | LE | 17-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 12-08-2026 | |
| Adjudicada | LE | 05-08-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 05-08-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 04-08-2026 | |
| Cerrada | L1 | 31-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 29-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 29-07-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 28-07-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 10-07-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 07-07-2026 | |
| Adjudicada | L1 | 19-06-2026 | |
| Desierta | L1 | 17-06-2026 |
Compras Ágiles (17)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Nombre |
Monto adjudicado |
Seleccionado |
Cotizaciones |
|---|---|---|---|
| Inversiones Y Asesorías Manquehue Spa | 190.162 | 2 | 1 |
| Producciones Publicitarias Creapop Spa | 338.198 | 2 | 1 |
| Admira Publicidad Spa | — | 0 | 1 |
| Hminnova Spa | — | 0 | 1 |
| Lavimor Spa | — | 0 | 1 |
| Sociedad Comercial Y Servicios Integral Spa | — | 0 | 1 |
| Importadora P&e Soluciones Industriales Spa | — | 0 | 1 |
| Lienzo Sublimacion Digital Spa | — | 0 | 1 |
| Ink Black Spa | — | 0 | 1 |
| Comercial Gbg Spa | — | 0 | 1 |
| Imprenta, Comercializadora Y Distribuidora Jve Soluciones Graficas Lim | — | 0 | 1 |
| Comercializadora Y Servicios Logisticos C&h Spa | — | 0 | 1 |
| Inversiones Sapunar Gonzalez Spa | — | 0 | 1 |
| Vittapublicidad Spa | — | 0 | 1 |
| Sma Group Spa | — | 0 | 1 |
| Imprenta Montaris Limitada | — | 0 | 1 |
| Victoria Regina Paredes Ayala | — | 0 | 1 |
| Servicios Publicitarios Acolor Limitada | — | 0 | 1 |
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|