Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
Municipalidad de Longaví
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (3)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Adjudicada | CO | 04-09-2026 | |
| Publicada | LP | 03-09-2026 | |
| Cerrada | CO | 26-08-2026 | |
| Desierta | LE | 25-08-2026 | |
| Adjudicada | LE | 21-08-2026 | |
| Adjudicada | LE | 21-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 19-08-2026 | |
| Adjudicada | LE | 19-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 18-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 12-08-2026 | |
| Cerrada | LE | 23-07-2026 | |
| Cerrada | LE | 21-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 20-07-2026 | |
| Adjudicada | LE | 02-07-2026 | |
| Cerrada | LP | 23-06-2026 | |
| Adjudicada | LE | 18-06-2026 | |
| Adjudicada | LE | 18-06-2026 | |
| Revocada | LP | 10-06-2026 | |
| Adjudicada | LE | 09-06-2026 | |
| Adjudicada | CO | 08-06-2026 |
Compras Ágiles (20)
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|