Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
SEGUN BASES ADJUNTAS
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 17.000.000
SEGUN RESOLUCION ADJUNTO
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
JUAN GABRIEL CORNEJO
Fechas
Fecha creación
18-12-2024
Fecha Publicación
18-12-2024
Fecha Cierre
09-01-2025
Fecha Inicio
18-12-2024 19:30
Fecha Final
26-12-2024 18:00
Fecha Publicación Respuesta
31-12-2024 19:00
Fecha Acto Apertura Técnica
09-01-2025 15:30
Fecha Acto Apertura Economica
09-01-2025 15:30
Fecha Adjudicación
04-02-2025 18:30
Fecha Estimada Adjudicación
06-02-2025 19:00
Productos y Servicios
Unidades dentales Adjudicada
CURETA 13-14
Cantidad | 15.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 12.000 |
Total | $ 180.000 |
Unidades dentales Adjudicada
CURETA 3/4 ANTERIOR
Cantidad | 15.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 12.000 |
Total | $ 180.000 |
Unidades dentales Adjudicada
CURETA 7-8
Cantidad | 15.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 12.000 |
Total | $ 180.000 |
Unidades dentales Adjudicada
CURETAS N° 1/2
Cantidad | 15.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 12.000 |
Total | $ 180.000 |
Unidades dentales Adjudicada
CURETAS N°11/12
Cantidad | 15.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 12.000 |
Total | $ 180.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 012 DIAMANTE
Cantidad | 250.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 185.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 014 CARBIDE
Cantidad | 125.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 890 |
Total | $ 111.250 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 016 DIAMANTE
Cantidad | 125.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 92.500 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 018 CARBIDE
Cantidad | 38.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 890 |
Total | $ 33.820 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 018 DIAMANTE
Cantidad | 63.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
Monto Unitario | $ 924 |
Total | $ 58.212 |
Unidades dentales Adjudicada
FR AVEL REDONDA 023 CARBIDE
Cantidad | 125.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
Monto Unitario | $ 890 |
Total | $ 111.250 |
Unidades dentales Adjudicada
FR B VEL RED 016 CARBIDE
Cantidad | 63.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 940 |
Total | $ 59.220 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA ALTA V. OVALADA AMARILLA
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 1.008 |
Total | $ 189.504 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM GRANO AZUL A/V. CILÍNDR.(014)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 139.120 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM GRANO AZUL A/V. CILÍNDR.(016)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 139.120 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM GRANO AZUL A/V. CILÍNDR.(018)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
Monto Unitario | $ 3.200 |
Total | $ 601.600 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM GRANO AZUL AGUJA A/V
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 139.120 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM. GRANO AZUL TORPEDO A/V(018)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 1.134 |
Total | $ 213.192 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM. GRANO ROJO TORPEDO A/V(014)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 139.120 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM. GRANO ROJO TORPEDO A/V(016)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
Monto Unitario | $ 3.200 |
Total | $ 601.600 |
FRESA DIAM. GRANO ROJO TORPEDO A/V(018)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM. TRONCO.EXT.RED.GRAN.AZU(018)
Cantidad | 188.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 1.016 |
Total | $ 191.008 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAM. A/V LLAMA LARGA GRANO AMARILLO 012
Cantidad | 250.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 185.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAMANTE A/V BALON 0,20 ESTANDAR
Cantidad | 250.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 1.016 |
Total | $ 254.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA DIAMANTE FG SF REGULAR, SF11
Cantidad | 63.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 46.620 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA GATES 32 MM CA SURT 1-6 X 6
Cantidad | 4.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | GRUPO MEDENT SPA |
Monto Unitario | $ 6.000 |
Total | $ 24.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESA LLAMA GRANO/ A.V PUL COMPOS(2135F)
Cantidad | 625.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 740 |
Total | $ 462.500 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESON AZUL CARBURO TUNGSTENO CRUZ.ESTAN
Cantidad | 70.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | DIPROMED S A |
Monto Unitario | $ 4.200 |
Total | $ 294.000 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESON DE PULIDO DE ACRIL.AMARILLO
Cantidad | 10.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 454 |
Total | $ 4.540 |
Unidades dentales Adjudicada
FRESON DE PULIDO DE ACRIL.GRIS,VERDE,AM
Cantidad | 20.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | GRUPO MEDENT SPA |
Monto Unitario | $ 1.000 |
Total | $ 20.000 |
Unidades dentales Adjudicada
LIMPIAFRESAS
Cantidad | 50.0 Unidad |
Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
Monto Unitario | $ 1.008 |
Total | $ 50.400 |