Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La Ilustre Municipalidad de Cochamó por razones de buen servicio, requiere la suscrición de “Convenios de Suministro Ferretería” con diversos proveedores de rubros y productos, necesarios para la ejecución, desarrollo y funcionamiento de programas y proyectos propios de la Gestión Global del Municipio.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
El monto de contratación es referencial, ya que se efectúan compras parcializadas y reguladas de acuerdo los requerimientos y al presupuesto del municipio.
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Municipalidad
Nombre responsable pago
Camila Oyarzun Paredes
Fechas
Fecha creación
09-12-2025
Fecha Publicación
10-12-2025
Fecha Cierre
30-12-2025
Fecha Inicio
10-12-2025 16:08
Fecha Final
13-12-2025 14:08
Fecha Publicación Respuesta
15-12-2025 14:08
Fecha Acto Apertura Técnica
30-12-2025 12:08
Fecha Acto Apertura Economica
30-12-2025 12:08
Fecha Adjudicación
08-01-2026 15:27
Fecha Estimada Adjudicación
15-01-2026 11:08
Productos y Servicios
Carretillas Adjudicada
CARRETILLA COMPENSADA 90 LITROS LINEA PROFESIONAL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Maquinaria para manejo de materiales / Camiones, carros y carretillas industriales |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 49.580 |
| Total | $ 49.580 |
Cascos protectores de cabeza o cara, o dispositivos o accesorios para disminuidos físicos Adjudicada
CASCO PROTECTOR (con malla protección vista y oídos)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Ayuda para personas con discapacidad / Artículos de ayuda para desplazamiento de discapacitados |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 19.244 |
| Total | $ 19.244 |
Cinc Adjudicada
ZINC ACANALADO TECHO DE 3.66 METROS
| Cantidad | 1.0 Plancha |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Minerales y metales / Metales base |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 13.361 |
| Total | $ 13.361 |
Cinc Adjudicada
PLANCHA ZINC EN V 2.5 MT 035
| Cantidad | 1.0 Plancha |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Minerales y metales / Metales base |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 9.160 |
| Total | $ 9.160 |
Colchones de espuma Adjudicada
COLCHÓN DE ESPUMA ALTA DENSIDAD 1 PLAZA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios para camping y exterior / Equipos para acampar |
| Proveedor: | COMERCIAL DITEN LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 1 |
Estufas de la calefacción Adjudicada
CALEFACTOR A LEÑA RANGO DE CALEFACCIÓN 50 A 190 METROS CUADRADOS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control de temperatura y ventilación / Piezas y accesorios para equipos de calefacción |
| Proveedor: | COMERCIAL DITEN LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 1 |
Fármacos veterinarios Adjudicada
ANTIPARASITARIO INVECTINA INYECTABLE DE 500 CC
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Artículos para mascotas / Accesorios y tratamientos para mascotas |
| Proveedor: | COVEPA SPA |
| Monto Unitario | $ 11.462 |
| Total | $ 11.462 |
Latas de pintura o barniz Adjudicada
BARNIZ PROTECTOR DE MADERA SATINADO
| Cantidad | 1.0 Galón |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Materiales para envasado / Latas para envasado |
| Proveedor: | ALFARO SPA |
| Monto Unitario | $ 21.900 |
| Total | $ 21.900 |
Limpiadores de uso general Adjudicada
DETERGENTE BALDE 20 LITROS LIMPIA PISOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 21.143 |
| Total | $ 21.143 |
Maderas duras Adjudicada
PINO BRUTO IMPREGNADO 2X3 X 3.20 MT
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | ALFARO SPA |
| Monto Unitario | $ 5.300 |
| Total | $ 5.300 |
Maderas duras Adjudicada
POLIN ESTACON PINO IMPREGNADO 3"- 4" X 2.4 MT C/ PUNTA.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO |
| Monto Unitario | $ 4.193 |
| Total | $ 4.193 |
Maderas duras Adjudicada
PIEZA MADERA PINO ASERRADO EN BRUTO DE 2X3" POR 3.20 MT.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO |
| Monto Unitario | $ 3.025 |
| Total | $ 3.025 |
Mangueras para agua Adjudicada
PLANZA DE 3/4" DE 100 METROS.
| Cantidad | 1.0 Rollo |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Mangueras |
| Proveedor: | FERRETERIAS WEITZLER S A |
| Monto Unitario | $ 26.891 |
| Total | $ 26.891 |
DESMALEZADORA 3.0 HP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria para transformación agrícola |
| Proveedor: | ALFARO SPA |
| Monto Unitario | $ 16.500 |
| Total | $ 16.500 |
MOTOCULTIVADOR BENCINERO 5.3 HP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria para transformación agrícola |
| Proveedor: | FERRETERIAS WEITZLER S A |
| Monto Unitario | $ 678.908 |
| Total | $ 678.908 |
Motores de engranajes Adjudicada
MOTOR FUERA BORDA 30 HP PATA CORTA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Transmisión de energía cinética |
| Proveedor: | COMERCIAL DITEN LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 1 |
Papel higiénico Adjudicada
PAPEL HIGIENICO 500 METROS PACK 4 ROLLOS
| Cantidad | 1.0 Pack |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO |
| Monto Unitario | $ 10.916 |
| Total | $ 10.916 |
Polietileno Adjudicada
POLIETILENO INVERNADERO TRICAPA 4 - X METROS LARGO.
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas |
| Proveedor: | MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO |
| Monto Unitario | $ 8.263 |
| Total | $ 8.263 |
Proyectores de video Adjudicada
PROYECTOR 3.600 LUMENES RESOLUCION 1280 X 800 (O SUPERIOR)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de composición y presentación audiovisual / Proyectores y suministros |
| Proveedor: | FERRETERIAS WEITZLER S A |
| Monto Unitario | $ 19.328 |
| Total | $ 19.328 |
Selección de ganado Adjudicada
COCETAN VACA SACO 25 KILOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna / Servicios de ganadería / Gestión ganadera |
| Proveedor: | COVEPA SPA |
| Monto Unitario | $ 8.445 |
| Total | $ 8.445 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
SEMILLA PASTO BALLICA TAMA NACIONAL
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | COVEPA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.915 |
| Total | $ 1.915 |
Tablero de partículas Adjudicada
TABLERO OSB CONSTRUCCION 9.5 mm 1.22 X 2.44
| Cantidad | 1.0 Plancha |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO |
| Monto Unitario | $ 15.546 |
| Total | $ 15.546 |
Tejido o tela de malla metálica Adjudicada
ROLLO MALLA 50/14 DE 1.2 MT POR 25 METROS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Tejidos y materiales de cuero / Tejidos especiales |
| Proveedor: | COVEPA SPA |
| Monto Unitario | $ 44.114 |
| Total | $ 44.114 |
Vestuario Adjudicada
CHAQUETA TERMICA IMPERMEABLE hombre/mujer
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 54.622 |
| Total | $ 54.622 |
Vestuario Adjudicada
PANTALON TERMICO IMPERMEBLE hombre/mujer
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIAL ORIENTE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 35.294 |
| Total | $ 35.294 |