Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE COCTELERIA Y BANQUETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE AÑO 2026.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Urzula Ulloa Bahamonde
Fechas
Fecha creación
23-12-2025
Fecha Publicación
24-12-2025
Fecha Cierre
02-01-2026
Fecha Inicio
24-12-2025 16:06
Fecha Final
29-12-2025 16:06
Fecha Publicación Respuesta
30-12-2025 16:06
Fecha Acto Apertura Técnica
05-01-2026 13:00
Fecha Acto Apertura Economica
05-01-2026 13:00
Fecha Adjudicación
09-01-2026 14:39
Fecha Estimada Adjudicación
07-01-2026 15:00
Productos y Servicios
MINI CALDILLOS DE ALMEJAS (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Animales vivos / Mariscos, moluscos y crustáceos acuáticos |
Banquetes Adjudicada
CURANTO TÍPICO CHILOTE (VALOR POR PERSONA)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 14.000 |
| Total | $ 14.000 |
Banquetes Adjudicada
Asado de cordero al palo con papas y/o acompañamiento diferente, ensalada surtida. Valor por persona.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 17.000 |
| Total | $ 17.000 |
Banquetes Adjudicada
BROCHETAS DE QUESO JAMÓN TOMATE CHERRY
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 700 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, que incluya aperitivos, vinos,bebidas o jugos para 40 personas (anexar menú con cantidades)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 500.000 |
| Total | $ 500.000 |
Banquetes Adjudicada
ALMUERZO POR PERSONA: ENTRADA AVE PALTA, HUEVOS RELLENOS, CHORITOS EN SALSA VERDE, ETC, PLATO DE FONDO POLLO ASADO, CARNE MECHADA, ASADO A LA OLLA, ETC, ENSALADA SURTIDA Y POSTRE (MOUSSE, HELADO, SUSPIRO LIMEÑO,ETC)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 26.000 |
| Total | $ 26.000 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, que incluya aperitivos, vinos,bebidas o jugos para 50 personas (anexar menú con cantidades)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 625.000 |
| Total | $ 625.000 |
Banquetes Adjudicada
Asado de vaquilla, con papas y/o acompañamiento diferente, ensalada surtida. Valor por persona.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 18.000 |
| Total | $ 18.000 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, que incluya aperitivos, vinos,bebidas o jugos para 60 personas (anexar menú con cantidades)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 750.000 |
| Total | $ 750.000 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, que incluya aperitivos, vinos,bebidas o jugos para 70 personas (anexar menú con cantidades)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 875.000 |
| Total | $ 875.000 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, QUE INCLUYA APERITIVOS, VINOS, BEBIDAS O JUGOS, PARA 20 PERSONAS (ANEXAR MENÚ CON CANTIDADES)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 250.000 |
| Total | $ 250.000 |
Banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, que incluya aperitivos, vinos,bebidas o jugos (anexar menú con cantidades). valor por persona
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 12.500 |
| Total | $ 12.500 |
COMIDA 70 PERSONAS:APERITIVO,02 PLATOS (PREFERENCIA CARNES), VINO, BEBIDAS, POSTRES(02) Y BAJATIVO. INCLUIR LOCAL DE EVENTOS CON ESTACIONAMIENTO PRIVADO, AIRE ACONDICIONADO, ENTRADA PARA DISCAP., CALEFACCIÓN CENTRAL.MANTELERIA Y VAJILLA. MESEROS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
TAPADITOS SURTIDOS PARA COCTEL
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
Banquetes Adjudicada
01 CÓCTEL SURTIDO: CANAPÉS, CEVICHES, CARAPACHO, BROCHETAS DE CARNE, VINO, BEBIDAS, APERITIVO, EMPANADAS Y OTROS. VALOR POR PERSONA.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 12.500 |
| Total | $ 12.500 |
PICHANGA PARA 08 PERSONAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
PICHANGA PARA 04 PERSONAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
CAFE DE GRANO (vaso)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
Cafetos Adjudicada
COFFEE BREAK QUE INCLUYA SANDWICHS DE AVE, ATÚN, MILCAOS DE CHUÑO, QUEMADITOS, TORTILLAS DE PAPA, TORTA, KUCHEN, QUEQUES, PIE, DOBLADITAS, GALLETAS CASERAS, JUGOS, CAFÉ, TÉ (ANEXAR MENÚ CON CANTIDADES) VALOR POR PERSONA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Árboles y arbustos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 7.000 |
Camarones Adjudicada
EMPANADAS CAMARÓN QUESO PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Animales vivos / Mariscos, moluscos y crustáceos acuáticos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.500 |
| Total | $ 6.500 |
CEVICHE DE CAMARONES (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Animales vivos / Mariscos, moluscos y crustáceos acuáticos |
MINI CARNE MECHADA CON SALSA (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
TABLA SURTIDA PALMITOS, CHOCLILLOS, QUESO, JAMÓN ACEITUNAS, CARNE AHUMADA (GRANDE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
TABLA DE JAMÓN GRANDE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
BROCHETA DE CARNE GRANDES (UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 1.500 |
TABLAS DE PAPAS NATIVAS, CARNE DE CERDO AHUMADO CON SALSA DE AJO (AJO CILANTRO, AJO MERKEN) GRANDE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
CARNE AL VINO TINTO CON ACOMPAÑAMIENTO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
Concesionarios de casino de comida Adjudicada
ALMUERZOS POR PERSONA CONSISTENTE EN CARNE DE VACUNO, AVE, CERDO, CURANTO O BUFETTE CON ENSALADAS SURTIDAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 20.000 |
| Total | $ 20.000 |
Concesionarios de casino de comida Adjudicada
cenas por personas consistente en carne de vacuno, cerdo, ave, curanto o bufette y ensaladas surtidas
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 28.000 |
| Total | $ 28.000 |
Concesionarios de casino de comida Adjudicada
Almuerzo consistente en plato único (pollo, carne vacuno o cerdo) y bebida individual de 250 cc.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 12.000 |
| Total | $ 12.000 |
CASCADA DE CHOCOLATE (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
BOMBONES DE CHOCOLATE SURTIDOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
MINI PASTEL DE PAPAS NATIVAS (PINO DE CARNE) VALOR UNITARIO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies |
Empanadas, tartas y pies frescos Adjudicada
EMPANADAS DE MANZANA PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
MINI PASTEL DE CHOCLOS (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies |
TABLA DE FRUTAS SURTIDAS DE LA ESTACIÓN
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Fruta fresca Adjudicada
BROCHETA DE FRUTAS SURTIDAS (UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 1.500 |
GALLETAS CASERAS DE DIVERSOS SABORES (MAICENA, MIEL, AVENA QUAKER, CHUÑO, ETC) VALOR POR KILO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
WAFLES (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
ALFAJORES (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
CATUTOS DE TRIGO CON PEBRE DE COCHAYUYO (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
Mariscos frescos Adjudicada
CHUPE DE JAIVA PARA COCTEL (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Mariscos frescos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 1.000 |
PAN DE PASCUA (KILO) CON NUECES
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
Pan fresco Adjudicada
MILCAO DE HORNO CON CHICHARRONES (UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 2.500 |
Pan fresco Adjudicada
MILCAOS FRITOS PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Pan fresco Adjudicada
TORTILLA DE PAPA CON CHICHARRONES (UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 2.300 |
| Total | $ 2.300 |
Pan fresco Adjudicada
TORTILLA DE PAPA PARA COCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
CALZONES ROTOS (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
Pan fresco Adjudicada
MILCAOS DE CHUÑO PARA COCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
PAN CON CHICHARRONES (POR KILO)
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
PORCIÓN DE CHOCHOCA CHILOTA (UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
CEVICHE DE PAPAS NATIVAS (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Acompañamientos preparados |
CEVICHE DE COCHAYUYO (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Plantas acuáticas |
MOUSSE DE PRODUCTOS DE LA ZONA (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Platos combinados empaquetados |
ROSQUITAS DE LECHE CONDENSADA (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
Queso natural Adjudicada
EMPANADAS CARNE QUESO PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Queso natural Adjudicada
EMPANADAS JAMÓN QUESO PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Queso natural Adjudicada
EMPANADAS MARISCO QUESO PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
TABLAS DE QUESO GRANDE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
Reparto de comidas a domicilio Adjudicada
COLACIONES POR PERSONA (SANDWICH QUESO, JAMÓN) Y JUGO INDIVIDUAL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios para llevar |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.800 |
| Total | $ 5.800 |
Salas de reuniones o banquetes Adjudicada
COCTAIL SURTIDO, QUE INCLUYA APERITIVOS, VINOS, BEBIDAS O JUGOS, LICORES DE LA ZONA PARA 30 PERSONAS (ANEXAR MENÚ CON CANTIDADES)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Centros de eventos y reuniones |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 375.000 |
| Total | $ 375.000 |
CEVICHE DE SALMÓN (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Animales vivos / Peces |
PINCHOS DE CARNE, SALCHICHAS Y LONGANIZA (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salmuera, salsas y aceitunas |
CHORITOS EN SALSA VERDE Y A LA CHALACA (CHOCLO Y TOMATE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ AJO, MAYONESA, CIBOULETTE (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ AVE MORRÓN (COTIZAR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ AVE NUEZ (VALOR POR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ ATÚN CHOCLO (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ ATÚN PEPINILLO (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ ATÚN MAYONESA (COTIZAR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ HUEVO MAYONESA (COTIZAR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ YOGURTH, CIBOULETTE, PALTA, LIMÓN (COTIZAR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
SOPAIPILLAS CON PEBRE (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ HUEVO PEPINILLO (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ DE PALMITOS (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
Sandwiches y canapés con relleno frescos Adjudicada
CANAPÉ DE PAPAS NATIVAS (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 5.000 |
MINI HAMBURGUESAS DE CARNE
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
Servicios de catering Adjudicada
MENÚ COMÚN, PRIMER PLATO, PLATO DE FONDO Y BEBIDA (INCLUIR PAN).
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 17.000 |
| Total | $ 17.000 |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
EMPANADA DE HORNO ESPINACA, QUESO, HUEVO (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 2.500 |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
EMPANADA POLLO, QUESO, MORRÓN (VALOR UNITARIO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 2.500 |
TORTA PARA 30 PERSONAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
CUPCAKES (VALOR UNIDAD)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
PIZZA MEDIANA (SURTIDO DE SABORES)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
BERLÍN RELLENO (MANJAR, CREMA O MEMBRILLO) VALOR DOCENA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
EMPANADAS DE PINO FRITAS (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
EMPANADAS DE VERDURAS PARA CÓCTEL (VALOR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
| Proveedor: | NADIA JACQUELINE GODOY MILLAPICHUIN |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 6.000 |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
EMPANADAS FRITAS DE QUESO (VALOR POR DOCENA)
| Cantidad | 1.0 Docena |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
