Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La Municipalidad de Dalcahue, solicita ofertas para realizar el “Contrato de Suministro de Productos farmacéuticos y otros”, para el año 2026, de acuerdo a la demanda de los usuario.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
De acuerdo al Presupuesto Municipal 2026
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Fondo Municipales
Nombre responsable pago
Úrzula Ulloa Bahamonde
Fechas
Fecha creación
12-12-2025
Fecha Publicación
19-12-2025
Fecha Cierre
29-12-2025
Fecha Inicio
19-12-2025 12:00
Fecha Final
20-12-2025 20:00
Fecha Publicación Respuesta
22-12-2025 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
29-12-2025 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
29-12-2025 15:01
Fecha Adjudicación
09-01-2026 15:59
Fecha Estimada Adjudicación
05-01-2026 17:00
Fecha Tiempo Evaluación
06-01-2026 00:00
Fecha Estimada Firma
07-04-1900 00:00
Productos y Servicios
1 paquete de pañales desechables de adulto Adjudicada
PAÑALES FAMILYSET CONFORT O SU EQUIVALENTE PARA ADULTO M POR 22 UNIDADES 5 GOTAS DE ABSORCION
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 12.521 |
| Total | $ 12.521 |
Aceite mineral Adjudicada
Vaselina Solida (500 GRS)
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 8.319 |
| Total | $ 8.319 |
Aceite mineral Adjudicada
Vaselina Blanca (30 GRS)
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.672 |
| Total | $ 1.672 |
Algodoneras o fibra Adjudicada
Algodón Prensado (250 Grs)
| Cantidad | 1.0 Bolsa |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.353 |
| Total | $ 3.353 |
Antisépticos basados en alcohol o acetona Adjudicada
1 BOTELLA DE ALCOHOL GEL AL 70% SIN ENJUAGE CON GLICERINA Y ALOE DE 155 ML
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.277 |
| Total | $ 3.277 |
Antisépticos de peróxido de hidrógeno Adjudicada
Agua Oxigenada 10 volúmenes (500 ML)
| Cantidad | 1.0 Botella |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.512 |
| Total | $ 2.512 |
Básculas de silla de paciente Adjudicada
Silla para Ducha con apoya brazos
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para exámenes y control de pacientes / Básculas o balanzas médicas |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 66.302 |
| Total | $ 66.302 |
Bastones de madera Adjudicada
BASTON DE MADERA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Equipos para orden público / Equipo de seguridad y control |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 15.042 |
| Total | $ 15.042 |
1 BASTON ORTOPEDICO CANADIENSE CON CODERA MOVIBLE Y SUS SIMILARES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Ayuda para personas con discapacidad / Artículos de ayuda para el aseado y vestido de discapacitados |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 20.084 |
| Total | $ 20.084 |
BASTON PARA NO VIDENTES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Ayuda para personas con discapacidad / Artículos de ayuda para el aseado y vestido de discapacitados |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 14.202 |
| Total | $ 14.202 |
Bisturíes de laboratorio Adjudicada
Hoja de Bisturí (100 Unidades)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios / Instrumentos de laboratorio |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 14.202 |
| Total | $ 14.202 |
Caja Adjudicada
SERETIDE 250/25 X 120 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 71.345 |
| Total | $ 71.345 |
Ally Paste Pasta Prot. de la Piel sin Alcohol 80 Gr
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 18.403 |
| Total | $ 18.403 |
Stomahesive Polvo Protector 28 Gr
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 18.403 |
| Total | $ 18.403 |
Cavilon Spray 28 Ml
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 15.042 |
| Total | $ 15.042 |
Biogaia GTI (30 Comprimidos Masticables)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 19.244 |
| Total | $ 19.244 |
Forxiga 10 Mg (28 Comprimidos Recubiertos)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 39.412 |
| Total | $ 39.412 |
Cordiax 80 Mg (40 Comprimidos)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 28.487 |
| Total | $ 28.487 |
Centrum Silver Mujer (60 Comprimidos)
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 21.000 |
| Total | $ 21.000 |
Systane Hidratacion Sp Gotas Oftalmicas 10 ML
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 39.328 |
| Total | $ 39.328 |
Xigduo Xr 10 Mg /100Mg 28 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 50.336 |
| Total | $ 50.336 |
Proteinex Polvo 275G
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 16.723 |
| Total | $ 16.723 |
Arrumal 30 Mg x 30 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.975 |
| Total | $ 46.975 |
Arrumal 6Mg x 40 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 25.202 |
| Total | $ 25.202 |
Micardis 80 Mg x 28 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 42.008 |
| Total | $ 42.008 |
Rivoxa 20 Mg x 30 Comp Rec
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 54.538 |
| Total | $ 54.538 |
Trayenta Duo 2.5Mg/850 Mg x 60 Comp Recub
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.974 |
| Total | $ 46.974 |
Vildavitae 50 Mg 56 Comprimidos
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 19.244 |
| Total | $ 19.244 |
Bisoprolol 5 Mg x 30 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 8.319 |
| Total | $ 8.319 |
Memanvitae 10 Mg x 56 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 23.529 |
| Total | $ 23.529 |
Eltoven 2 de 2 Mg x 20 Comp
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 21.008 |
| Total | $ 21.008 |
Noglucet 100 mg (30 Comprimidos Recubiertos)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 50.336 |
| Total | $ 50.336 |
Mecolzine Mesalazina 500 mg (30 Supositorios)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 87.378 |
| Total | $ 87.378 |
Colnatur Complex Colageno (30 sobres)
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 19.243 |
| Total | $ 19.243 |
Rimox 1 mg/mL x 45 mL Solución Oral
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 24.025 |
| Total | $ 24.025 |
JANUMET XR 50/1000 X 56 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.974 |
| Total | $ 46.974 |
JANUMET 50/850 X 28 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 28.487 |
| Total | $ 28.487 |
JANUMET 50/1000 X 28 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 29.327 |
| Total | $ 29.327 |
JANUMET 50/850 X 28 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 28.487 |
| Total | $ 28.487 |
JANUMET 50/500 X 56 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.134 |
| Total | $ 46.134 |
JANUMET 50/500 X 28 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 28.487 |
| Total | $ 28.487 |
CITRATO DE MAGNESIO 40MG POR 60 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Frasco |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 13.361 |
| Total | $ 13.361 |
XARELTO DE 15MGRS POR 28 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 73.025 |
| Total | $ 73.025 |
ENTRESTO DE 100MGRS POR 56 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 120.084 |
| Total | $ 120.084 |
BRILINTA DE 90 MGRS POR 60 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 80.588 |
| Total | $ 80.588 |
BRILINTA DE 90MGRS POR 30 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 50.336 |
| Total | $ 50.336 |
BISOPRIL 1.25 MGRS POR 20 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 5.333 |
| Total | $ 5.333 |
JARDIANCE 25MGRS POR 30 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 50.336 |
| Total | $ 50.336 |
JANUMET 50/850 POR 56 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 49.496 |
| Total | $ 49.496 |
TRELEGY ELLIPTA 92/55/22 POLVO PARA INHALACION ORAL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 118.403 |
| Total | $ 118.403 |
TELLMI-D 80/12.5MGRS POR 30 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 21.765 |
| Total | $ 21.765 |
XARELTO DE 20MGRS POR 28 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 63.781 |
| Total | $ 63.781 |
ENTRESTO DE 50MGRS POR 28 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 61.260 |
| Total | $ 61.260 |
AZYMOL 5 MG X 30 CAPSULAS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 36.891 |
| Total | $ 36.891 |
JANUMET 50/1000 X 56 COMP
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 48.665 |
| Total | $ 48.665 |
CARDIOPLUS D 40/12.5 X 30 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 22.605 |
| Total | $ 22.605 |
CINTAS REACTIVAS ACCUCHECK PERFORMANCE X 25 TIRAS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 25.126 |
| Total | $ 25.126 |
HEMOGLUCOTEST ACCU-CHECK INSTANT POR 25
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 16.807 |
| Total | $ 16.807 |
BREXOVENT L F AEROSOL PARA INHALACION 125 MGRS POR 120 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 33.529 |
| Total | $ 33.529 |
DINAFLEX DUO FORTE 1.5 GRS/1.2GRS 30 SOBRES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 33.525 |
| Total | $ 33.525 |
DINAFLEX DUO DE 500 MGRS/400MGRS POR 60 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 25.126 |
| Total | $ 25.126 |
MICARDIS PLUS 80 MGRS/12.5 MGRS 28 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 41.933 |
| Total | $ 41.933 |
DINAFLEX DUO FORTE 30 SOBRES
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 33.525 |
| Total | $ 33.525 |
CREMA CERAVE CREMA HIDRATANTE 454 GRAMOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 17.563 |
| Total | $ 17.563 |
REFLEXAN 10 MG X 10 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 5.798 |
| Total | $ 5.798 |
UNDERAN UNGÜENTO CREMA DE 15 MGRS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 19.243 |
| Total | $ 19.243 |
ASVENTOL TABLETAS MASTICABLES DE 10 MGRS POR 30 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.134 |
| Total | $ 46.134 |
MELIPASS POR 24 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.353 |
| Total | $ 3.353 |
PIASCLADINE X 30 CAPSULAS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 29.412 |
| Total | $ 29.412 |
BILATEN DE 8 MGRS DE 15 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 10.000 |
BILATEN DE 16/12.5 MGRS POR 30 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 13.361 |
| Total | $ 13.361 |
RELVAR 184/22 INHALADOR X 30 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 73.866 |
| Total | $ 73.866 |
BREXOTIDE DISKUS 50/250 POLVO PARA INHALADOR
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 49.580 |
| Total | $ 49.580 |
BREXOTIDE LF 50/25 INHALADOR X 120 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 45.378 |
| Total | $ 45.378 |
BREXOTIDE LF 125/25 INHALADOR X 120 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 46.135 |
| Total | $ 46.135 |
BREXOTIDE LF 250/25 INHALADOR X 120 DOSIS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
| Proveedor: | SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA |
| Monto Unitario | $ 50.412 |
| Total | $ 50.412 |
REFLEXAN 10 MG X 20 COMPRIMIDOS
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia |
