Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El objeto de la presente licitación es contratar la adquisición, transporte, carga, descarga y entrega de 190 canastas de alimentos, de acuerdo con la distribución territorial y las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las presentes bases, con destino a las localidades de Lago Verde, Villa Amengual y Villa La Tapera, en el marco de la ejecución de la iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Aysén
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
recurso FNDR 2026
Responsable de pago
marly triviño
Datos del Proceso
Reclamos
109 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
aceite 900 ml
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.228 |
| Total | $ 423.320 |
Antiácidos de bicarbonato de sodio Adjudicada
bicarbonato 1 kg
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiácidos y antiflatulentos |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.437 |
| Total | $ 463.030 |
Bebidas Infantiles Adjudicada
alimento en polvo sabor chocolate 700 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Bebidas y comidas infantiles |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 9.244 |
| Total | $ 1.756.360 |
Bolsitas de te Adjudicada
caja de te de 100 bolsitas
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.101 |
| Total | $ 399.190 |
Café Adjudicada
cafe 170 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.008 |
| Total | $ 1.141.520 |
Cereales precocidos y listos para comer Adjudicada
fecula de maiz 1 kg
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.185 |
| Total | $ 415.150 |
Conservas Adjudicada
durazno en tarro 567 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salmuera, salsas y aceitunas |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.555 |
| Total | $ 295.450 |
Granos de Cereales Adjudicada
cereal bolsa de 200 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.773 |
| Total | $ 526.870 |
Harina de trigo Adjudicada
harina de 10 kg
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 11.500 |
| Total | $ 2.185.000 |
Jugo en polvo Adjudicada
jugo en polvo 7 gms
| Cantidad | 1900.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 213 |
| Total | $ 404.700 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
leche instantania 900 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 7.983 |
| Total | $ 1.516.770 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
mermelada 175 gms
| Cantidad | 570.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.302 |
| Total | $ 742.140 |
Pasta o tallarines naturales frescos Adjudicada
canutones 400 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 748 |
| Total | $ 142.120 |
Pasta o tallarines naturales frescos Adjudicada
fideos corbata 400 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 748 |
| Total | $ 142.120 |
Pasta o tallarines naturales frescos Adjudicada
tallarines n°5 400 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 748 |
| Total | $ 142.120 |
Pescado congelado Adjudicada
jurel en tarro 425 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.621 |
| Total | $ 497.990 |
azucar 1 kg
| Cantidad | 570.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.261 |
| Total | $ 718.770 |
endulzante sucraloza 180 lm
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.495 |
| Total | $ 474.050 |
Semillas de avena Adjudicada
avena 1 kg
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.681 |
| Total | $ 509.390 |
Semillas o frutos secos pelados Adjudicada
trigo mote 500 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.387 |
| Total | $ 263.530 |
Suministros para el horno Adjudicada
polvo para hornear 250 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Suministros y mezclas para hacer al horno |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.101 |
| Total | $ 399.190 |
Suministros para el horno Adjudicada
levadura 500 gms
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Suministros y mezclas para hacer al horno |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.300 |
| Total | $ 627.000 |
Té de hierbas Adjudicada
caja de te de hierbas 100 bolsitas
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.840 |
| Total | $ 1.299.600 |
Verduras deshidratadas Adjudicada
chuño 1 kg
| Cantidad | 190.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.605 |
| Total | $ 684.950 |