Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La actividad tiene por finalidad, generar instancias que permita fortalecer la vida en comunidad, reflejada en cada gesto de solidaridad y fraternidad social, mediante la entrega de una canasta de alimento familiar navideña, para que cada familia pueda compartir la magia de la navidad en sus hogares.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
AYELEN LUNA FLORES
Fechas
Fecha creación
20-10-2025
Fecha Publicación
23-10-2025
Fecha Cierre
03-11-2025
Fecha Inicio
23-10-2025 17:21
Fecha Final
26-10-2025 17:21
Fecha Publicación Respuesta
30-10-2025 17:21
Fecha Acto Apertura Técnica
03-11-2025 19:31
Fecha Acto Apertura Economica
03-11-2025 19:31
Fecha Adjudicación
05-11-2025 16:03
Fecha Estimada Adjudicación
06-11-2025 19:31
Productos y Servicios
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
Aceite vegetal de 1 litro
| Cantidad | 1020.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.836 |
| Total | $ 1.872.720 |
Caja Adjudicada
caja de carton con diseño navideño, resistente y con capacidad para los productos solicitados.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.370 |
| Total | $ 698.700 |
Cereales precocidos y listos para comer Adjudicada
Semola de 500grs carozzi o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 737 |
| Total | $ 375.870 |
Dulces con azúcar o sustitutos Adjudicada
azucar blanca de 1 kilo
| Cantidad | 1020.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 942 |
| Total | $ 960.840 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
Tarro de durazno nacional en mitades x 800grs
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.279 |
| Total | $ 1.162.290 |
Galletas dulces o pastelitos Adjudicada
Galleta altesa mckay o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.410 |
| Total | $ 719.100 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina tostada de 1 kilo oso o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 983 |
| Total | $ 501.330 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
saborizante milo en polvo de 500grs o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.697 |
| Total | $ 1.885.470 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Leche en polvo semidescremada de 700grs Nido o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 6.200 |
| Total | $ 3.162.000 |
Mayonesa Adjudicada
Mayonesa de 850grs kraft o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.490 |
| Total | $ 1.779.900 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
Mermelada de 250grs watts o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.111 |
| Total | $ 566.610 |
Pan fresco Adjudicada
pan de pascua de 1/2 kilo
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.939 |
| Total | $ 988.890 |
arroz de 1 kilo banquete grado 1 o paladin o equivalente.
| Cantidad | 2040.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Acompañamientos preparados |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.546 |
| Total | $ 3.153.840 |
Paquetes de fideos de 400grs, corbata, espirales, tallarines carozzi o equivalente.
| Cantidad | 2040.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 850 |
| Total | $ 1.734.000 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
Atún lomito en aceite chanavayita o equivalente.
| Cantidad | 3060.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.421 |
| Total | $ 4.348.260 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
Tarro de salmón san jose o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.837 |
| Total | $ 936.870 |
Preparado de salsa de jugo Adjudicada
salsa en sachet carozzi o equivalente.
| Cantidad | 2040.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 565 |
| Total | $ 1.152.600 |
Productos de mantequilla o leche en conserva Adjudicada
Tarro de leche condensada de 397grs bella hollandesa o equivalente.
| Cantidad | 1020.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.644 |
| Total | $ 1.676.880 |
Semillas de avena Adjudicada
Avena de 700grs quaker o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.153 |
| Total | $ 1.098.030 |
Sopas preparadas estable sin refrigerar Adjudicada
Tarro de crema de leche de 157grs nestle o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sopas y estofados |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.011 |
| Total | $ 515.610 |
Té de hierbas Adjudicada
Té ceylan de 100 bolsitas lipton o supremo o equivalente.
| Cantidad | 510.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | MCL DELIVERY MARKET LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.880 |
| Total | $ 1.468.800 |