Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUERIR DULCES PARA ENTREGAR COLACIONES POR NAVIDAD 2025
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
presupuesto municipal 2025
Nombre responsable pago
Yaira Aguad Orrego
Fechas
Fecha creación
26-11-2025
Fecha Publicación
03-12-2025
Fecha Cierre
09-12-2025
Fecha Inicio
03-12-2025 12:50
Fecha Final
05-12-2025 12:30
Fecha Publicación Respuesta
05-12-2025 16:00
Fecha Acto Apertura Técnica
09-12-2025 15:30
Fecha Acto Apertura Economica
09-12-2025 15:30
Fecha Adjudicación
10-12-2025 16:26
Fecha Estimada Adjudicación
10-12-2025 17:00
Productos y Servicios
Bolsas de plástico Adjudicada
Bolsas celofán navideñas 25 x 32 cm + amarra metálica 8 cm
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | PUDU GREEN VITAMIN SPA. |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 1.300.000 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
oblea bañada chocolate tipo super ocho
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 153 |
| Total | $ 994.500 |
Dulces con azúcar o sustitutos Adjudicada
BOLSAS DE DULCES MASTICABLES
| Cantidad | 300.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.968 |
| Total | $ 590.400 |
Dulces con azúcar o sustitutos Adjudicada
CHUPETE BASTON NAVIDAD
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 140 |
| Total | $ 910.000 |
Dulces de chocolate o sustitutos Adjudicada
mani cubierto de chocolate
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | CASO Y CIA SAC |
| Monto Unitario | $ 153 |
| Total | $ 994.500 |
Galletas dulces o pastelitos Adjudicada
BOLSA PAPA FRITA INDIVIDUAL
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | PUDU GREEN VITAMIN SPA. |
| Monto Unitario | $ 190 |
| Total | $ 1.235.000 |
Galletas dulces o pastelitos Adjudicada
galletas mini dulce 40 gr
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | PUDU GREEN VITAMIN SPA. |
| Monto Unitario | $ 145 |
| Total | $ 942.500 |
Granos de Cereales Adjudicada
barra de cereal 90 GR
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | CASO Y CIA SAC |
| Monto Unitario | $ 103 |
| Total | $ 669.500 |
Jugos y néctar envasados Adjudicada
jugo néctar en cajita 200 ML
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | CASO Y CIA SAC |
| Monto Unitario | $ 170 |
| Total | $ 1.105.000 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
leche con sabor 200 ml
| Cantidad | 6500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | CASO Y CIA SAC |
| Monto Unitario | $ 290 |
| Total | $ 1.885.000 |