Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Compra de Medicamentos para Abastecer la Bodega Farmacia del CESFAM de María Elena y Posta Rural de Quillagua, a través de Fondos Patente Minera: Proyecto Adquisiciones de Medicamentos e Insumos Cesfam 2026.-
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
FONDOS ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CESFAM 2026.
Responsable de pago
DARWIN CARMONA CORTES
Datos del Proceso
Reclamos
195 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Ácido mefenámico Adjudicada
ACIDO MEFENAMICO COMPRIMIDO 500MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 5000.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos no narcóticos / antipiréticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 100.000 |
Amoxicilina Adjudicada
AMOXICILINA 50MG CP/CM/CM REC.CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 41 |
| Total | $ 205.000 |
Amoxicilina Adjudicada
BENCILPENICILINA BENZATINICA 1.200.000 U.I. POLV. SUSP. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 286 |
| Total | $ 114.400 |
Antídotos Adjudicada
CLORURO DE SODIO 0,9% 250ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Antídotos y eméticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 474 |
| Total | $ 474.000 |
Antídotos Adjudicada
CLORURO DE SODIO 0,9% 20ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Antídotos y eméticos |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 149 |
| Total | $ 149.000 |
Azitromicina Adjudicada
AZITROMICINA 500MG CP/CM/CM REC. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 145 |
| Total | $ 579.200 |
Betametasona Adjudicada
BETAMETASONA 4MG/ML CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 129 |
| Total | $ 128.600 |
Betametasona Adjudicada
BETAMETASONA 0,05% CREMA TOPICA POMO CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 160.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 235 |
| Total | $ 37.600 |
Bromhexina Adjudicada
AMBROXOL 30MG/5ML JARABE DE 100ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.078 |
| Total | $ 431.200 |
Bromhexina Adjudicada
AMBROXOL 15MG/5ML JARABE DE 100ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 300.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 998 |
| Total | $ 299.400 |
Citrato de bismuto de ranitidina Adjudicada
SALES REHIDRATANTE ORAL 90 MEQ/ LSO CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1500.0 Sobre |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 292 |
| Total | $ 438.000 |
Citrato de bismuto de ranitidina Adjudicada
SOL. DE FOSFATO DE SODIO RECTAL (ENEMA) PEDIATRICO 60ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.054 |
| Total | $ 30.540 |
Citrato de bismuto de ranitidina Adjudicada
RANITIDINA AMPOLLA 50MG/2ML INYECTABLE CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 500.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 337 |
| Total | $ 168.500 |
Citrato de bismuto de ranitidina Adjudicada
SOL. DE FOSFATO DE SODIO RECTAL (ENEMA) ADULTO 118-133 ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.859 |
| Total | $ 57.180 |
Cloranfenicol Adjudicada
CLORANFENICOL 1% UNGUENTO OFTALMOLOGICO CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 584 |
| Total | $ 23.360 |
Cloranfenicol Adjudicada
CLORANFENICOL 0,5% SOLUCION OFTAMOLOGICA 10ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 60.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 583 |
| Total | $ 34.980 |
Clorhidrato de ciclobenzaprina Adjudicada
CICLOBENZAPRINA 10 MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Relajantes músculo-esqueléticos de acción centrada |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 16 |
| Total | $ 64.000 |
Clorhidrato de lidocaína Adjudicada
LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AMPOLLA CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos anestésicos, complementos relacionados y analépticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350.000 |
Clorhidrato de metformina Adjudicada
METFORMINA COMPRIMIDO 1000MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Agentes antidiabéticos y agentes hiperglicémicos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 33 |
| Total | $ 132.000 |
Cloxacilina Adjudicada
CLOXACILINA COMPRIMIDO 500MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 91 |
| Total | $ 273.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
ONDANSETRON AMPOLLA 4MG/2ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 500.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 260 |
| Total | $ 130.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARGEVERINA 5MG/ML CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 522 |
| Total | $ 208.800 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARACETAMOL FRASCO 100MG/1ML.GOTAS ORAL CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 252.000 |
Dexametasona Adjudicada
DEXAMETASONA AMPOLLA 4MG/1ML CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1600.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 160 |
| Total | $ 256.000 |
Diclofenaco potásico Adjudicada
DICLOFENACO SODICO COMPRIMIDO 50MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 12000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 12 |
| Total | $ 144.000 |
Gentamicina Adjudicada
GENTAMICINA 0,3% 5ML. SOLUCION OFTALMOLOGICA CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 20.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.162 |
| Total | $ 23.240 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
LOPERAMIDA COMPRIMIDO 2MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 55 |
| Total | $ 220.000 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
METOCLORPRAMIDA AMPOLLA 10MG/2ML CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 152 |
| Total | $ 60.800 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
METOCLORPRAMIDA COMPRIMIDO 10MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 21 |
| Total | $ 84.000 |
Ibuprofeno Adjudicada
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 21 |
| Total | $ 209.000 |
Ibuprofeno Adjudicada
FLUNARIZINA 10MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 143 |
| Total | $ 143.000 |
Ibuprofeno Adjudicada
IBUPROFENO COMPRIMIDO DE 400MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 17 |
| Total | $ 169.000 |
Ketorolaco trometamol Adjudicada
KETOROLACO 30MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | ITF-LABOMED FARMACEUTICA S.A. |
| Monto Unitario | $ 850 |
| Total | $ 2.550.000 |
Loratadina Adjudicada
LORATADINA COMPRIMIDO 10MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 140.000 |
Loratadina Adjudicada
LORATADINA 5MG/5ML 60ML. JARABE CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 200.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 960 |
| Total | $ 192.000 |
Maleato de clorfeniramina Adjudicada
CLORFENAMINA COMPRIMIDO 4MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 10 |
| Total | $ 100.000 |
Maleato de clorfeniramina Adjudicada
CLORFENAMINA AMPOLLA MALEATO 10MG/1ML CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1600.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 115 |
| Total | $ 184.000 |
Metamizol sódico Adjudicada
METAMIZOL SODICO AMPOLLA 1G/2ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1400.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos no narcóticos / antipiréticos |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 280 |
| Total | $ 392.000 |
Metamizol sódico Adjudicada
METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO 300MG. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos no narcóticos / antipiréticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 23 |
| Total | $ 92.000 |
Omeprazol Adjudicada
TRIMEBUTINO MALEATO COMPRIMIDO DE 100MG CLORURO DE SODIO 0,9% 250ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 35 |
| Total | $ 175.000 |
Povidona yodada Adjudicada
POVIDONA YODADA 10% SOL. TOPICA 250ML. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.000 |
| Total | $ 40.000 |
Prednisona Adjudicada
PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 2000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 17 |
| Total | $ 34.000 |
Preparado laxante de polietilenglicol Adjudicada
POLIETILENGLICOL (MACROGOL 3350) SO 17G. CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 1.141 |
| Total | $ 91.280 |
Sulfato de atropina Adjudicada
ATROPINA 1MG/1ML SOLUCION INYECTABLE CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 500.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores colinérgicos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 152 |
| Total | $ 76.000 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
VITAMINA B1/B6/B12 AMPOLLA CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 400.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 869 |
| Total | $ 347.600 |
Zopiclona Adjudicada
ZOPICLONA COMPRIMIDO 7,5MG CON VENCIMIENTO 2028 O SUPERIOR
| Cantidad | 1000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Hipnóticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 27 |
| Total | $ 27.000 |