Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El HRA mediante este proceso licitatorio necesita adquirir los siguientes fármacos dermatológicos y otros, cotizar valores netos, mercaría puesta en bodega, ver bases.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Nombre responsable pago
Yessica Quispe V
Fechas
Fecha creación
24-09-2025
Fecha Publicación
20-10-2025
Fecha Cierre
10-11-2025
Fecha Inicio
20-10-2025 15:57
Fecha Final
27-10-2025 15:57
Fecha Publicación Respuesta
31-10-2025 15:57
Fecha Acto Apertura Técnica
11-11-2025 18:38
Fecha Acto Apertura Economica
11-11-2025 18:38
Fecha Adjudicación
08-01-2026 15:14
Fecha Estimada Adjudicación
01-12-2025 18:38
Productos y Servicios
217-0144 VASELINA SOLIDA UNGUENTO 3 GR
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
214-0204 ACETATO DE CALCIO 667 MG COMPRIMIDOS
| Cantidad | 72000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Sales de calcio y reguladores del calcio |
Acetato de desmopresina Adjudicada
216-P092 DESMOPRESINA AMP 15 MCG/1ML
| Cantidad | 360.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Hormonas de la pituitaria posterior |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 30.614 |
| Total | $ 11.021.040 |
216-0230 AMINOFILINA AMP 250 MG/10 ML
| Cantidad | 3600.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antiasmáticos |
Budesonida Adjudicada
217-0099 BUDESONIDA CP 3 MG
| Cantidad | 3600.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Medicamentos para alteraciones del tracto respiratorio |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 3.960.000 |
216-0119 CALCITRIOL 1 MCG/ML SOLUCION INYECTABLE
| Cantidad | 36.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Sales de calcio y reguladores del calcio |
Carbonato de calcio Adjudicada
214-0207 SEVELAMER CARBONATO 800 MG. COMP.
| Cantidad | 360.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiácidos y antiflatulentos |
| Proveedor: | SYNTHON CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 570 |
| Total | $ 205.200 |
Clorhidrato de cetirizina Adjudicada
214-0223 LEVOCETIRIZINA COMP.5 MG
| Cantidad | 18000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 41 |
| Total | $ 738.000 |
217-0151 METACOLINA POLVO SOL INHALACION NEBULIZAR
| Cantidad | 1296.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Radiofármacos y agentes de diagnóstico |
214-6816 POTASIO CLORURO CM 600 MG
| Cantidad | 36000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Sales de potasio |
217-0147 ADAPALENO GEL DERMICO 0,10%
| Cantidad | 1440.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
Cloxacilina Adjudicada
213-0131 DOXICICLINA CM 100 MG
| Cantidad | 3600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 136 |
| Total | $ 489.600 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
217-0011 PARACETAMOL GOTAS 100 MG/ML FCO 15 ML
| Cantidad | 360.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 667 |
| Total | $ 240.120 |
Cosméticas Adjudicada
217-0145 CREMA HIDRATANTE 15 GRS.
| Cantidad | 1080.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | DIFEM LABORATORIOS S A |
| Monto Unitario | $ 1.453 |
| Total | $ 1.569.240 |
Cotrimazol Adjudicada
217-P065 CLOTRIMAZOL 500 MG.OVULOS
| Cantidad | 180.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Fungicidas |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 1.516 |
| Total | $ 272.970 |
Furoato de mometasona Adjudicada
217-0079 MOMETASONA 0.1% CREMA
| Cantidad | 360.0 Pomo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 3.260 |
| Total | $ 1.173.600 |
Hialuronato sódico Adjudicada
216-0124 HIALURONATO SOD.JERINGA PRELLENADA 25MG/2.5
| Cantidad | 36.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | TECNOFARMA S A |
| Monto Unitario | $ 38.035 |
| Total | $ 1.369.260 |
Hialuronato sódico Adjudicada
217-0101 TOPTEAR SOL.OFT 0,4%
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 7.263 |
| Total | $ 2.614.680 |
214-0129 AMANTADINA CM 100 MG.
| Cantidad | 3600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Medicamentos antivirales |
Hidrocloruro de terbinafina Adjudicada
214-0156 TERBINAFINA 250 MG COMPRIMIDOS
| Cantidad | 720.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Fungicidas |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 67 |
| Total | $ 48.406 |
Hidrocloruro de terbinafina Adjudicada
217-0149 TERBINAFINA CREMA 1%
| Cantidad | 180.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Fungicidas |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 811 |
| Total | $ 145.980 |
Hidrocloruro de trazodona Adjudicada
214-0189 TRAZODONA 100 MG
| Cantidad | 36000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 14.400.000 |
Ketoconazol Adjudicada
211-0063 KETOCONAZOL SHAMPOO 2 %
| Cantidad | 1800.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Fungicidas |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 8.990 |
| Total | $ 16.182.000 |
Menotropinas Adjudicada
214-P121 MISOPROSTROL CM 200MG
| Cantidad | 3600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Hormonas gonadotrópicas y estimulantes e inhibidores ováricos |
| Proveedor: | DIFEM LABORATORIOS S A |
| Monto Unitario | $ 5.750 |
| Total | $ 20.700.000 |
217-0146 METRONIDAZOL GEL 0,75%
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Amebicidas, tricomonacidas y antiprotozoarios |
Prednisona Adjudicada
213-0015 PREDNISONA SUSP. ORAL 20 MG/ 5ML FC 60 ML
| Cantidad | 180.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 1.795 |
| Total | $ 323.100 |
Preparado laxante de polietilenglicol Adjudicada
214-0219 PRUCALOPRIDE 2 MG COMP.
| Cantidad | 360.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 947 |
| Total | $ 340.787 |
Propionato de clobetasol Adjudicada
211-0062 PROPIONATO DE CLOBETASOL SHAMPOO 0,05%
| Cantidad | 720.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 33.486 |
| Total | $ 24.109.920 |
Propionato de clobetasol Adjudicada
217-0148 PROPIONATO DE CLOBETASOL CREMA 0,50 %
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 360.000 |
Protector solar Adjudicada
217-0150 PROTECTOR SOLAR CREMA FPS 50+
| Cantidad | 720.0 Tubo |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | DIFEM LABORATORIOS S A |
| Monto Unitario | $ 2.367 |
| Total | $ 1.704.240 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
214-0198 ISOTRETINOINA 10 MG CP
| Cantidad | 1080.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 301 |
| Total | $ 325.080 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
214-0225 ISOTRETNOINA CAPS. BLANDAS 20 MG
| Cantidad | 2160.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 366 |
| Total | $ 790.560 |
214-P099 VITAMINAS HIDROSOLUBLES (DEKA)
| Cantidad | 3600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
Testolactona Adjudicada
216-0022 TERIPARATIDA SOL INY SC 250MCG/ML (FORTEO)
| Cantidad | 36.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes antitumorales / Hormonas y antihormonas |
| Proveedor: | TECNOFARMA S A |
| Monto Unitario | $ 446.542 |
| Total | $ 16.075.512 |