Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
establecer un “CONVENIO DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO ", por 12 meses, a fin que el Hospital pueda satisfacer su demanda de una manera eficiente y eficaz, garantizando la calidad, frescura y tiempos de entrega de los alimentos.
La licitación será adjudicada solo a un proveedor y debe contar minimo con un 80 % del listado de frutas y verduras.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 148.002.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL DE COQUIMBO
Nombre responsable pago
OSCAR MOLINA
Fechas
Fecha creación
10-03-2023
Fecha Publicación
17-04-2023
Fecha Cierre
08-05-2023
Fecha Inicio
17-04-2023 16:40
Fecha Final
27-04-2023 16:00
Fecha Publicación Respuesta
01-05-2023 16:00
Fecha Acto Apertura Técnica
08-05-2023 16:01
Fecha Acto Apertura Economica
08-05-2023 16:01
Fecha Adjudicación
26-05-2023 15:12
Fecha Estimada Adjudicación
10-10-2023 15:30
Productos y Servicios
Fruta fresca Adjudicada
A04-0285 Manzana roja
Cantidad | 17780.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.100 |
Total | $ 19.558.000 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0287 Papaya
Cantidad | 10000.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 2.600 |
Total | $ 26.000.000 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0254 Durazno
Cantidad | 675.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.300 |
Total | $ 877.500 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0284 Membrillo
Cantidad | 10000.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.100 |
Total | $ 11.000.000 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0332 Pepino de fruta
Cantidad | 208.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.300 |
Total | $ 270.400 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0289 Plátano
Cantidad | 1454.5 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.300 |
Total | $ 1.890.850 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0326 Sandía
Cantidad | 269.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 900 |
Total | $ 242.100 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0245 Ciruela grande fresca
Cantidad | 230.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.100 |
Total | $ 253.000 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0313 Melón tuna
Cantidad | 154.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 2.100 |
Total | $ 323.400 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0317 Uva blanca sin pepa
Cantidad | 173.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.300 |
Total | $ 224.900 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0288 Pera de Agua
Cantidad | 1292.5 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.200 |
Total | $ 1.551.000 |
Fruta fresca Adjudicada
A04-0286 Naranja
Cantidad | 2460.5 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.200 |
Total | $ 2.952.600 |
Semillas o frutos secos pelados Adjudicada
huesillo
Cantidad | 371.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 9.000 |
Total | $ 3.339.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0290 Kiwis
Cantidad | 428.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.200 |
Total | $ 513.600 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0227 Zapallo Italiano
Cantidad | 9510.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 450 |
Total | $ 4.279.500 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0281 Tomates
Cantidad | 1490.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 840 |
Total | $ 1.251.600 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0300 Paltas
Cantidad | 335.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 3.400 |
Total | $ 1.139.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0279 Papas
Cantidad | 12442.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 760 |
Total | $ 9.455.920 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0006 Morrón
Cantidad | 531.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 420 |
Total | $ 223.020 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0278 Limón
Cantidad | 495.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.200 |
Total | $ 594.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0271 Cochayuyo
Cantidad | 440.0 Atado |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 1.300 |
Total | $ 572.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0556 Berenjena
Cantidad | 2000.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 600 |
Total | $ 1.200.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0557 Pepino ensalada
Cantidad | 1458.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 450 |
Total | $ 656.100 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0558 Espinaca
Cantidad | 2000.0 Atado |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 600 |
Total | $ 1.200.000 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0004 Cilantro
Cantidad | 1495.0 Atado |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 340 |
Total | $ 508.300 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0277 Cebolla
Cantidad | 524.0 kilogramo |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 840 |
Total | $ 440.160 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0011 Betarraga
Cantidad | 575.0 Atado |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 670 |
Total | $ 385.250 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0301 Ajo
Cantidad | 459.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 340 |
Total | $ 156.060 |
Verduras frescas Adjudicada
A04-0001 Acelga
Cantidad | 4495.0 Unidad |
Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
Proveedor: | OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan |
Monto Unitario | $ 840 |
Total | $ 3.775.800 |