Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El Hospital Santa Cruz es un servicio público dependiente del Servicio de Salud O’Higgins, cuya naturaleza, fines, funciones y atribuciones tiene por objeto la ejecución de acciones, planes y políticas tendientes a contar con capacidad resolutiva en los ámbitos propios como institución de salud.
El Hospital en el marco del inicio anual de adquisiciones y ejecución presupuestaria del Hospital, se ha identificado la necesidad de efectuar la compra de artículos de economato de uso recurrente, con el fin de mantener un nivel de abastecimiento adecuado en las bodegas institucionales. Esta medida busca garantizar la continuidad de la atención administrativa, clínica y asistencial.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 10.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Subt. 22
Responsable de pago
Luz verdugo Silva
Datos del Proceso
Reclamos
542 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Antiácidos de bicarbonato de sodio Adjudicada
EALB0007 - BICARBONATO DE SODIO KG
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiácidos y antiflatulentos |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.681 |
| Total | $ 16.810 |
Bolsitas de te Adjudicada
TE CORRIENTE (SUPREMO-CLUB) CJ X 100 UDS
| Cantidad | 40.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 2.106 |
| Total | $ 84.240 |
Champiñones Adjudicada
EALB0011 - CHAMPINONES LAMINADO 425 GRS TARRO
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.235 |
| Total | $ 59.280 |
Cubos de gelatina Adjudicada
EALB0025 - JALEAS POLVO CORRIENTES 100 GRS (NO ROJAS)
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | C.G. DEMERCADO SPA |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 350.000 |
Cubos de gelatina Adjudicada
EALB0026 - JALEAS POLVO DIET 22 GRS (NO ROJAS)
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | C.G. DEMERCADO SPA |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 210.000 |
EFL0038 - FORMULA ORAL LIQUIDA 125ML 24 KCAL/ML PARA PACIENTES CON RESTRICCION DE LIQUIDOS ANOREXIA SABOR VAINILLA Y CAFE LATTE (ENSURE COMPACT)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 91.200 |
EFL0009 - ALIMENTO ORAL PARA PACIENTES HEPATICOS O RIESGO DE MAL NUTRICION (FRESUBIN HEPA DRINK 200 ML)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.510 |
| Total | $ 216.480 |
EFL0010 - ALIMENTACION ENTERAL PEPTIDICA (FRESUBIN INTENSIVE - SURVIMED)
| Cantidad | 240.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 10.010 |
| Total | $ 2.402.400 |
EFL0012 - ALIMENTACION ENTERAL PARA PACIENTES CON HIPERGLICEMIA 1.5 RTH 500 ML (GLUCERNA)
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 4.690 |
| Total | $ 450.240 |
EFL0013 - ALIMENTACION ENTERAL PARA PACIENTES CON HIPERGLICEMIA 1.0 RTH 1000 ML (GLUCERNA-DIBEN)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 5.300 |
| Total | $ 254.400 |
EFL0014 - FORMULA NUTRICIONAL PARA DIABETICOS (GLUCERNA - FONTACTIV DIABETEST)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 13.200 |
| Total | $ 316.800 |
EFL0015 - MODULO PARA MANEJO DE TRASTORNOS GASTROINTESTINALES Y DISBIOSIS (GLUTAPACK-R - VIVALITE GLUTABIOTIC)
| Cantidad | 250.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | RENOVA FUNCTIONALS S.A. |
| Monto Unitario | $ 2.800 |
| Total | $ 700.000 |
EFL0026 - SOLUCION ORAL PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DESHIDRATACION (PEDIALITE NG 60 0.5 LT)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.300 |
| Total | $ 79.200 |
EFL0030 - FORMULA LACTEA DE INICIO (SIMILAC 1 HMO- S26 GOLD - NAN 1)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 12.800 |
| Total | $ 307.200 |
EFL0036 - FRESUBIN JUCY FORMULA EXENTA DE LIPIDOS Y FIBRA HIPERCALORICO 1.5 KCAL/ML 100 % PROTEINA DE SUERO 200 ML
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.860 |
| Total | $ 137.280 |
EFL0001 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PROMOVER LA SINTESIS DE TEJIDO Y LA CICATRIZACION DE HERIDAS (ABINTRA - ARGIMENT - VIVALITE HEALING)
| Cantidad | 252.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | RENOVA FUNCTIONALS S.A. |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 1.260.000 |
EFL0005 - FORMULA NUTRICIONAL COMPLETA EN POLVO 900 GRS (ENSURE - VIVALITE UP HMB)
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | RENOVA FUNCTIONALS S.A. |
| Monto Unitario | $ 14.290 |
| Total | $ 1.371.840 |
EFL0008 - ALIMENTO HIPERCALORICO DE CONSISTENCIA PUDIN (FRESUBIN 2 KCAL CREMA PRALINE 125 GRS)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.690 |
| Total | $ 177.120 |
EALB0050 - SALSA POSTRES FRUTILLA 680GRS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Hierbas secas Adjudicada
EALB0041 - OREGANO ENTERO BOLSA 20 GRS
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA |
| Monto Unitario | $ 360 |
| Total | $ 18.000 |
Jugos y néctar envasados Adjudicada
EALB0030 - JUGO NECTAR WATTS 1.5 LTS (PINA DURAZNO FRUTILLA)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.513 |
| Total | $ 36.312 |
Mayonesa Adjudicada
EALB0035 - MAYONESA 236 GRS
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.134 |
| Total | $ 22.680 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
EALB0031 - JUREL DRENADO 425 GRS (SALMON)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.891 |
| Total | $ 90.768 |
Postres preparados Adjudicada
EALB0020 - FLAN POLVO AMBROSOLI LIGHT 20 GRS
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones |
| Proveedor: | DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA |
| Monto Unitario | $ 780 |
| Total | $ 46.800 |
Postres preparados Adjudicada
EALB0019 - FLAN POLVO 120 GRS (NO CHOCOLATE)
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones |
| Proveedor: | C.G. DEMERCADO SPA |
| Monto Unitario | $ 659 |
| Total | $ 26.360 |
Productos de mantequilla o leche congelados Adjudicada
EALB0034 - MANJAR COLUN POTE 400GRS
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | C.G. DEMERCADO SPA |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 96.000 |
Sopas preparadas estable sin refrigerar Adjudicada
EALB0012 - CREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS TARRO
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sopas y estofados |
| Proveedor: | MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ |
| Monto Unitario | $ 1.664 |
| Total | $ 33.280 |