Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Se requiere contrato de suministro por el periodo de 18 meses para las adquisiciones de “CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ADMINISTRACION VÍA ORAL EN FORMATO COMPRIMIDOS Y CAPSULAS PARA NODO COSTERO: HOSPITAL NVA IMPERIAL”. de acuerdo a necesidades del Hospital Nueva Imperial.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM
Se estima un presupuesto total referencial, aproximado, de 320.000.000. con Iva incluido, por la duración del contrato. Ofertas por sobre ese monto, se analizarán en su contexto
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL
Responsable de pago
ROCIO PIZARRO REYES
Datos del Proceso
Reclamos
215 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Ácido valproico Adjudicada
ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 210000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 90 |
| Total | $ 18.900.000 |
Allopurinol Adjudicada
ALOPURINOL CM 300 MG.-
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Medicamentos antigota |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 42 |
| Total | $ 168.800 |
Azatioprina Adjudicada
AZATIOPRINA 50 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 18000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos inmunomoduladores / Inmunodepresores |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 90 |
| Total | $ 1.620.000 |
Betahistina Adjudicada
BETAHISTINA 16 MG
| Cantidad | 20000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | LABORATORIOS SAVAL S A |
| Monto Unitario | $ 155 |
| Total | $ 3.100.000 |
Carbamazepina Adjudicada
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO LIBERACION
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 1.308 |
| Total | $ 7.848.000 |
Cetirizina Adjudicada
CETIRIZINA 10 MG CM
| Cantidad | 60000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 870.000 |
Ciclofosfamida Adjudicada
CICLOFOSFAMIDA 50 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 300.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes antitumorales / Agentes alquilizantes |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 680 |
| Total | $ 204.000 |
Claritromicina Adjudicada
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | CHEMOPHARMA S A |
| Monto Unitario | $ 230 |
| Total | $ 1.150.000 |
Clorhidrato de amiodarona Adjudicada
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 25000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antiarrítmicos |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 102 |
| Total | $ 2.557.500 |
Clorhidrato de ciclobenzaprina Adjudicada
CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG.-
| Cantidad | 40000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Relajantes músculo-esqueléticos de acción centrada |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 748.000 |
Clorhidrato de diltiazem Adjudicada
DILTIAZEM 60 MG
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
| Proveedor: | CHEMOPHARMA S A |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 650.000 |
Clorhidrato de imipramina Adjudicada
IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 35 |
| Total | $ 140.000 |
Clorhidrato de propanolol Adjudicada
PROPANOLOL CM 10 MG
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores adrenérgicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 567.000 |
Cloxacilina Adjudicada
FLUCLOXACILINA CP 500 mg
| Cantidad | 4500.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 100 |
| Total | $ 450.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
TICAGRELOR 90 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 2500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 1.575.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
CALCITRIOL 0,25 MCG CP.
| Cantidad | 32000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | VITAFARMA S.A. |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 4.160.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
APIXABAN 2,5 MG CM
| Cantidad | 45000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 195 |
| Total | $ 8.775.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 470000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 8 |
| Total | $ 3.760.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 1000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 68 |
| Total | $ 68.200 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
ACIDO ALENDRONICO 70 MG CM
| Cantidad | 4500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.280 |
| Total | $ 5.760.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 60000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | NEOETHICALS CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 39 |
| Total | $ 2.340.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
ESZOPICLONA 3 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 50000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 76 |
| Total | $ 3.800.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
MODAFINILO 200 MG CM UNIDAD
| Cantidad | 7000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 464 |
| Total | $ 3.248.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 3000000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 7 |
| Total | $ 20.700.000 |
Desloratadina Adjudicada
DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 150000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 2.100.000 |
Digoxina Adjudicada
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antiarrítmicos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 26 |
| Total | $ 130.000 |
Fenitoina Adjudicada
FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 50000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 72 |
| Total | $ 3.600.000 |
Gemfibrozilo Adjudicada
GEMFIBROZILO 600 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 55 |
| Total | $ 1.650.000 |
Hidroclorotiazida Adjudicada
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG + TRIAMTERENO 50 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 95.000 |
Hidrocloruro de amantadina Adjudicada
AMANTADINA 100 MG CAPSULA
| Cantidad | 25000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Medicamentos antivirales |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 293 |
| Total | $ 7.325.000 |
Hidrocloruro de amitriptilina Adjudicada
AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 61000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 31 |
| Total | $ 1.912.350 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
LOPERAMIDA 2 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 40000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 55 |
| Total | $ 2.200.000 |
Isosorbida Adjudicada
ISOSORBIDA DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 160000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 3.200.000 |
Ketoprofeno Adjudicada
KETOPROFENO CM RECUBIERTO O CP 50 MG
| Cantidad | 80000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 34 |
| Total | $ 2.712.000 |
Lamotrigina Adjudicada
LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 60000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | NEOETHICALS CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 47 |
| Total | $ 2.820.000 |
Levetiracetam Adjudicada
LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 210000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 75 |
| Total | $ 15.750.000 |
Mofetil micofenolato Adjudicada
ACIDO MICOFENOLICO 180 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 2000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos inmunomoduladores / Inmunodepresores |
| Proveedor: | NOVARTIS CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 1.133 |
| Total | $ 2.266.000 |
Prednisona Adjudicada
PREDNISONA CM 20 MG
| Cantidad | 50000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 27 |
| Total | $ 1.350.000 |
Primidona Adjudicada
PRIMIDONA 250 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 13000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 110 |
| Total | $ 1.430.000 |
Tenofovir disoproxil fumarato Adjudicada
TENOFOVIR DISOPROXILO Y EMTRICITABINA 300/200 MG CM
| Cantidad | 600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Medicamentos antivirales |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 404 |
| Total | $ 242.700 |
Trimetazidina Adjudicada
TRIMETAZIDINA 35 MG CM 1 UD
| Cantidad | 20000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antiangina |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 495 |
| Total | $ 9.900.000 |
Vigabatrina Adjudicada
VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 2898.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 1.999 |
| Total | $ 5.793.102 |
Zopiclona Adjudicada
ZOPICLONA 7,5 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 200000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Hipnóticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 21 |
| Total | $ 4.200.000 |