Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Propuesta Pública N.º 99-26 “SUMINISTROS DE APOSITOS DE CURACIONES, PARA HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 120.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
22.04.004.003
Responsable de pago
MARIA SOLEDAD SEPULVEDA VEGA
Datos del Proceso
Reclamos
217 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 1, APÓSITO DE HIDROFIBRA, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 1260.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 2.150 |
| Total | $ 2.709.000 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 2, APÓSITO SILICONADO DE CONTACTO NO ADHERENTE, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 1620.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.120 |
| Total | $ 1.814.400 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 4, APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 2340.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 6.528.600 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 5, APOSITO NO ADHERENTE PARA HERIDAS, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 720.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 13.500 |
| Total | $ 9.720.000 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 6, APÓSITO ESTÉRIL DE COLÁGENO CON ALGINATO, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 1260.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | COMERCIAL LIMAX SPA |
| Monto Unitario | $ 4.221 |
| Total | $ 5.318.460 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 7, APÓSITO SUPERABSORBENTE ESTÉRIL, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 1260.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | MEDIPLEX S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 1.625.400 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 3, APÓSITO DE ESPUMA CON PLATA ANTIMICROBIANO, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 1980.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 2.673.000 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 8, APÓSITO DE CONTACTO TIPO TUL CON PLATA, NO ADHERENTE, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 2340.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.950 |
| Total | $ 11.583.000 |
Vendajes germicidas Adjudicada
ITEM 9, SOLUCIÓN LIMPIADORA DE ÁCIDO HIPOCLOROSO PARA IRRIGACIÓN Y LIMPIEZA DE HERIDAS, SEGUN ANEXO N°2
| Cantidad | 270.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados |
| Proveedor: | MEDIPLEX S.A. |
| Monto Unitario | $ 10.200 |
| Total | $ 2.754.000 |