Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL I SEMINARIO REGIONAL DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EXITOSAS E INNOVADORAS PARA LA GESTIÓN DE LA ASIGNATURA LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES ALCPOA: “SEMBRANDO LENGUAS, CULTIVANDO IDENTIDAD”
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 11.902.620
acorde a presupuesto asignado por Secreduc y a histórico en relación a actividades similares realizadas en la región
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
3-24-03-385
Responsable de pago
HECTOR GARRIDO MORALES
Datos del Proceso
Reclamos
391 reclamos registrados
Extensión de plazo
Plazo extendido
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
Centros de conferencias Adjudicada
Considere 5 estaciones de agua, data, telón 3 x 2, sistema de audio que incluya 2 micrófonos, notebook y Técnico Audiovisual y derecho a 20 agua mineral de 500 ml
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Centros de eventos y reuniones |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 9.444.622 |
| Total | $ 9.444.622 |
Habitación sencilla Adjudicada
2 habitaciones para el día 24
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Habitaciones de hotel |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Habitación sencilla Adjudicada
2 habitaciones para el día 26
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Habitaciones de hotel |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Habitación sencilla Adjudicada
habitaciones single para 18 personas, para el día 25
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Habitaciones de hotel |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 18 |
Servicios de catering Adjudicada
coffe break tarde
| Cantidad | 110.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 110 |
Servicios de catering Adjudicada
Almuerzos para 110 personas, para el día 25
| Cantidad | 110.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 110 |
Servicios de catering Adjudicada
Almuerzos para 2 personas, para el día 25
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Servicios de catering Adjudicada
cenas para 18 personas, para el día 25
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 18 |
Servicios de catering Adjudicada
Almuerzos para 2 personas, para el día 27
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Servicios de catering Adjudicada
cenas para 2 personas, para el día 24
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Servicios de catering Adjudicada
cenas para 2 personas, para el día 26
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Servicios de catering Adjudicada
coffe break en la mañana
| Cantidad | 110.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes |
| Proveedor: | MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1 |
| Total | $ 110 |