Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CARGA INICIAL DE FARMACIA COMUNAL DE CORMUDESI
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
PRESUPUESTO CORMUDESI
Nombre responsable pago
MARCELA VALENZUELA
Fechas
Fecha creación
12-11-2025
Fecha Publicación
12-11-2025
Fecha Cierre
17-11-2025
Fecha Inicio
12-11-2025 12:00
Fecha Final
13-11-2025 13:00
Fecha Publicación Respuesta
14-11-2025 22:00
Fecha Acto Apertura Técnica
17-11-2025 15:16
Fecha Acto Apertura Economica
17-11-2025 15:16
Fecha Adjudicación
03-12-2025 10:54
Fecha Estimada Adjudicación
17-03-2026 22:00
Productos y Servicios
Ácido ascórbico Adjudicada
L12- Vitamina C 500 mg por porción, Envase 30 porciones o más
| Cantidad | 1200.0 Frasco |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Anti-oxidantes |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 959 |
| Total | $ 1.150.800 |
Antisépticos basados en alcohol o acetona Adjudicada
L16- Solución oftálmica con trehalosa 3 % e hialuronato de sodio 0,15 % sin preservantes, Solución oftálmica 10 mL
| Cantidad | 150.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | SALCOBRAND S.A |
| Monto Unitario | $ 8.990 |
| Total | $ 1.348.500 |
Antisépticos basados en alcohol o acetona Adjudicada
L17- Solución oftálmica con hialuronato de sodio 0,15 % sin preservantes, Solución oftálmica 10 mL
| Cantidad | 160.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | SALCOBRAND S.A |
| Monto Unitario | $ 6.990 |
| Total | $ 1.118.400 |
L24- Ezetimiba 10 mg / Atorvastatina 10 mg comprimidos recubiertos, 72 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 2160.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
L25- Ezetimiba 10 mg / Atorvastatina 20 mg comprimidos recubiertos, 104 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 3120.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
L19- Solución oftálmica con bimatoprost 0,01 %, Solución oftálmica 10 mL
| Cantidad | 35.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para los oídos, ojos, nariz y piel / Agentes oftálmicos |
L26- Ezetimiba 10 mg / Atorvastatina 40 mg comprimidos recubiertos, 80 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 2400.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
L15- Candesartán 16 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg comprimidos recubiertos
| Cantidad | 600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
L13- Citrato de calcio 630 mg + vitamina D3 500 UI por porción Envase 30 porciones
| Cantidad | 200.0 Frasco |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Anti-oxidantes |
Clorhidrato de metilfenidato Adjudicada
L22- Dexmetilfenidato 10 mg comprimidos recubiertos, 140 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 4200.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 970 |
| Total | $ 4.074.000 |
Condones Adjudicada
L21- Preservativos masculinos de látex lubricados anatómicos talla estándar
| Cantidad | 12000.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 104 |
| Total | $ 1.250.400 |
Desogestrel y etinilestradiol Adjudicada
L7- Desogestrel 75 mcg comprimidos recubiertos 40 cajas (28 comp.)
| Cantidad | 2520.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos |
| Proveedor: | GEDEON RICHTER CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 80 |
| Total | $ 201.600 |
Edulcorantes Adjudicada
L11- Edulcorante líquido en base a stevia frasco 180 mL
| Cantidad | 3000.0 Frasco |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Aditivos para alimentos y fármacos |
| Proveedor: | SCM PHARMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.665 |
| Total | $ 4.995.000 |
Estradiol etinil Adjudicada
L8- Estradiol 1 mg + Didrogesterona 5 mg comprimidos recubiertos 52 cajas (28 comp.)
| Cantidad | 1820.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 513 |
| Total | $ 933.660 |
Farmacias Adjudicada
L1 - Denosumab 60 mg inyectable Jeringa / caja
| Cantidad | 20.0 Caja |
| Rubro | Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos |
| Proveedor: | TECNOFARMA S A |
| Monto Unitario | $ 171.216 |
| Total | $ 3.424.320 |
Farmacias Adjudicada
L2 - Semaglutida 2 mg/1.5 mL inyectable Jeringa / caja
| Cantidad | 30.0 Caja |
| Rubro | Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos |
| Proveedor: | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 141.200 |
| Total | $ 4.236.000 |
Farmacias Adjudicada
L9- Tibolona 2,5 mg comprimidos recubiertos 512 cajas (35 comp.)
| Cantidad | 17920.0 Comprimido |
| Rubro | Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 434 |
| Total | $ 7.777.280 |
Fenofibrato Adjudicada
L14- Fenofibrato 145 mg + Simvastatina 40 mg comprimidos recubiertos
| Cantidad | 900.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 513 |
| Total | $ 461.700 |
Metolazona Adjudicada
L20- Febuxostat 40 mg comprimidos recubiertos, 35 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 1050.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 155 |
| Total | $ 162.750 |
L23- Metilfenidato 20 mg comprimidos de liberación prolongada, 248 cajas (30 comp.)
| Cantidad | 7440.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Amebicidas, tricomonacidas y antiprotozoarios |
Propafenona Adjudicada
L3 - Propafenona 150 mg comprimidos recubiertos 84 cajas (40 comp.)
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antiarrítmicos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 421 |
| Total | $ 2.526.000 |
Protector solar Adjudicada
L10- Protector solar factor 50 hipoalergénico uso corporal y facial crema 50 g
| Cantidad | 400.0 Pote |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 480.000 |
Solución vinilo Adjudicada
L6- Solución oftálmica con polietilenglicol 400 0,4 % y propilenglicol 0,3 %
| Cantidad | 250.0 Frasco |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas |
| Proveedor: | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 12.555 |
| Total | $ 3.138.750 |
Solución vinilo Adjudicada
L5- Solución oftálmica con hialuronato de sodio, PEG 400 y propilenglicol sin preservantes
| Cantidad | 280.0 Frasco |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas |
| Proveedor: | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 13.786 |
| Total | $ 3.860.080 |
Solución vinilo Adjudicada
L4- Solución oftálmica con propilenglicol 0,6 %, sin preservantes
| Cantidad | 250.0 Frasco |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas |
| Proveedor: | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 15.021 |
| Total | $ 3.755.250 |
L18- Colecalciferol 2,5 mg cápsulas blandas 250 cajas (2 caps.)
| Cantidad | 500.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |