Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La Corporación Municipal de Melipilla en su rol de sostenedor del sistema educativo municipal, tiene dentro de sus responsabilidades garantizar las condiciones necesarias para el acceso equitativo, la asistencia regular y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.
En este contexto y considerando las características geográficas y socioeconómicas del territorio comunal que abarca sectores rurales, semirrurales y urbanos con limitada oferta de transporte público, se hace indispensable contratar un servicio de transporte escolar externo, que comprenderá el traslado diario de ida y regreso de los estudiantes desde sus domicilios o puntos de encuentros previamente definidos hasta sus respectivos establecimientos educacionales.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 5.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SEP
Nombre responsable pago
Mabel Espinoza
Fechas
Fecha creación
28-01-2026
Fecha Publicación
28-01-2026
Fecha Cierre
02-03-2026
Fecha Inicio
28-01-2026 19:06
Fecha Final
04-02-2026 19:06
Fecha Publicación Respuesta
06-02-2026 19:06
Fecha Acto Apertura Técnica
02-03-2026 15:35
Fecha Acto Apertura Economica
02-03-2026 15:35
Fecha Adjudicación
03-03-2026 22:01
Fecha Estimada Adjudicación
16-03-2026 17:33
Productos y Servicios
Dirección de Educación (COMUNA DE MELIPILLA)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | SOFÍA PURÍSIMA ACEVEDO UGALDE |
| Monto Unitario | $ 90.000 |
| Total | $ 90.000 |
Escuela Santa Rosa Esmeralda (Santa Rosa, Cruce Villa Alegre, Puertas Coloradas, Puangue, Lumbreras)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | MANTO DIVINO SPA |
| Monto Unitario | $ 125.000 |
| Total | $ 125.000 |
Escuela Claudio Arrau (Altos de Popeta, Cruce Las Palmeras, Culipran)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES CHEKE MARIPAN SPA |
| Monto Unitario | $ 100.000 |
| Total | $ 100.000 |
Colegio Pomaire (Chiñigue y alrrededores)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | F&B TURISMO SPA |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 60.000 |
Escuela Claudio Arrau (Quincanque Alto – Quincanque Bajo – Puro – La Unión de Codigua – Camino Las Tinajas – San Valentín)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JOSÉ WALTER BUSTOS TAPIA |
| Monto Unitario | $ 27.000.000 |
| Total | $ 27.000.000 |
Escuela José Camarena Escriva (Valle de Ulmén – El Queule, Las Tinajas – Tronco Quemado)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JUAN RODRIGO HUERTA MALLEA |
| Monto Unitario | $ 104.000 |
| Total | $ 104.000 |
Escuela José Camarena Escriva (Altos de Popeta – Mandinga, Valle de Ulmen, Camino Viejo Sector Los Maitenes)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JUAN RODRIGO HUERTA MALLEA |
| Monto Unitario | $ 135.000 |
| Total | $ 135.000 |
Escuela Claudio Arrau (Culiprán – San Benito – San Manuel – San Rafael – Las Praderas – Gabriela Mistral – El Esfuerzo - Cancha Carrera - Población Codigua)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARMANDO FRANCISCO CARRENO VALDENEGRO |
| Monto Unitario | $ 110.000 |
| Total | $ 110.000 |
liceo Gabriela Mistral (Puertas Coloradas – Puangue - Melipilla
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ROBERTO IVAN OLMEDO GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 60.000 |
Escuela El Pabellón (con asistente por Servicios Pre-Básica)- (San Carlos de Cholqui – Manantiales – Callejón La Encina – Las Parcelas – Chocalán – El Pabellón)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ERICA ELOISA GALLARDO CORREA |
| Monto Unitario | $ 68.520 |
| Total | $ 68.520 |
Escuela Ramón Noguera (El Olivo – Santa Elena – San Ramón – Viña El Campesino – Campo Lindo – Bollenes 1 – Bollenes 2)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES ECLIPSE SPA |
| Monto Unitario | $ 75.000 |
| Total | $ 75.000 |
Escuela Ramón Noguera (Pahuilmo – La Carrera – San Bernardo – Santa Clara – Santa Teresa – El Pimiento – Santa Elisa)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JORGE ANDRES GONZALEZ HERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 75.000 |
| Total | $ 75.000 |
Escuela Patricio Larraín Gandarillas (Santa Clara,San Bernardo, Santa Victoria, Santa Teresa, Santa Elisa, El Pimiento)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JORGE ANDRES GONZALEZ HERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 80.000 |
| Total | $ 80.000 |
Escuela San José de la Villa (Melipilla, Pobla Rumay, Sargento Candelaria, Plaza Bollenar, Santa Filomena)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES CHEKE MARIPAN SPA |
| Monto Unitario | $ 110.000 |
| Total | $ 110.000 |
Escuela Padre Alberto Hurtado (Melipilla – Carmen Bajo – Carmen Alto – La Viluma)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JUANA JACQUELINE MADRID VILCHES |
| Monto Unitario | $ 112.000 |
| Total | $ 112.000 |
Liceo El Bollenar - Vespertina (Av. 3 poniente, Chorombo Bajo, paraderos 6 y 7, Ibacache)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS LUZ LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 70.000 |
| Total | $ 70.000 |
Escuela Lidia Matte (Bollenar,Los Copihues,Las Pataguas,Los Maquis Camino Mallarauco, Pahuilmo,El Olivo, San Bernardo, Santa Clara)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ROBERTO IVAN OLMEDO GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 85.000 |
| Total | $ 85.000 |
Escuela Puangue (La Libertad - Puangue)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | EDUARDO EUSEBIO LARA RETAMAL |
| Monto Unitario | $ 57.000 |
| Total | $ 57.000 |
Liceo el Bollenar Diurna Pre-Básica (Villa El Eden, Población 5 de Octubre, Bollenar Oriente, Nueva Bollenar, Villa Bollenar, Santa Filomena, San José)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | CRISTIAN JONATHAN GONZALEZ SALAZAR |
| Monto Unitario | $ 90.000 |
| Total | $ 90.000 |
Liceo El Bollenar - Diurna ( Villa El Edén - Villa Esperanza)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS LUZ LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 70.000 |
| Total | $ 70.000 |
Colegio Monseñor Jaime Larraín (Melipilla Zona Urbana)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES CHEKE MARIPAN SPA |
| Monto Unitario | $ 109.500 |
| Total | $ 109.500 |
Liceo Gabriela Mistral (Desde puente Mandinga, camino los Patos, El Dibujo, El Molino)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
Escuela Lidia Matte (El Pimiento, Mallarauco, Santa Teresa, santa Victoria, Mallarauco Interior)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | HERNÁN ANTONIO VALLADARES LEIVA |
| Monto Unitario | $ 87.000 |
| Total | $ 87.000 |
Escuela Carmen Bajo (Chocalán - Carmen Bajo - La Viluma - La Puntilla Carmen de las Rosa)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
Colegio Pomaire (El Tránsito - Pomaire)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ALDO HERNÁN LAZO GÓMEZ |
| Monto Unitario | $ 80.000 |
| Total | $ 80.000 |
Escuela San José de la Villa (El Cardal, Santa Filomena, santa Julia, Población Rumay)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES ECLIPSE SPA |
| Monto Unitario | $ 85.000 |
| Total | $ 85.000 |
Escuela Puangue (El Asilo - San Diego)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JORDAN ANDRES GONZALEZ SALAZAR |
| Monto Unitario | $ 100.000 |
| Total | $ 100.000 |
Escuela Carol Urzua (Melipilla Zona Urbana)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | CARLOS GREGORIO PIÑA ARCE |
| Monto Unitario | $ 65.000 |
| Total | $ 65.000 |
Escuela Huechun (Melipilla Huechún)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
Liceo Hermanos Sotomayor (Tantehue - Melipilla)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES CHEKE MARIPAN SPA |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Colegio Raquel Fernandez (Los Guindos - Popeta)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
Esccuela Santa Rosa Esmeralda (Villa Alegre Alto)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | JOSÉ WALTER BUSTOS TAPIA |
| Monto Unitario | $ 27.000.000 |
| Total | $ 27.000.000 |
Escuela Santa Rosa de Esmeralda, (Santa Rosa, Cruce Villa Alegre, Puertas coloradas, Puangue, Lumbreras)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | MANTO DIVINO SPA |
| Monto Unitario | $ 125.000 |
| Total | $ 125.000 |
Escuela Huechún, (población, sector San David-Huechún)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | EDUARDO EUSEBIO LARA RETAMAL |
| Monto Unitario | $ 72.500 |
| Total | $ 72.500 |
Colegio Huilco, (melipilla zona Urbana)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | EDGARDO FABIO FARIAS GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 85.000 |
| Total | $ 85.000 |
Escuela Puangue, (Puertas Coloradas – Villa Alegre – Santa Rosa Esmeralda)
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | TRANSPORTES ECLIPSE SPA |
| Monto Unitario | $ 74.000 |
| Total | $ 74.000 |