Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La Corporación Municipal de Melipilla, requiere adquirir útiles escolares, artículos de oficina y otros materiales por línea según establecimiento educacional, que se describen en las presentes bases técnicas y que deben ser entregados en las dependencias de cada uno de los establecimientos educacionales.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SEP - SUB. GENERAL
Nombre responsable pago
Mabel Espinoza
Fechas
Fecha creación
23-07-2025
Fecha Publicación
23-07-2025
Fecha Cierre
04-08-2025
Fecha Inicio
23-07-2025 18:18
Fecha Final
25-07-2025 20:18
Fecha Publicación Respuesta
29-07-2025 20:18
Fecha Acto Apertura Técnica
04-08-2025 16:21
Fecha Acto Apertura Economica
04-08-2025 16:21
Fecha Adjudicación
03-12-2025 12:17
Fecha Estimada Adjudicación
14-11-2025 11:30
Productos y Servicios
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°27:ESCUELA RAQUEL FERNÁNDEZ.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 127.695 |
| Total | $ 127.695 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°26:ESCUELA CARMEN BAJO.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 686.528 |
| Total | $ 686.528 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°25:LICEO POLITÉCNICO MUNICIPAL.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.222.190 |
| Total | $ 2.222.190 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°24:LICEO GABRIELA MISTRAL.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.182.560 |
| Total | $ 1.182.560 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°23:ESCUELA PUANGUE.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 215.075 |
| Total | $ 215.075 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°22:ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 321.730 |
| Total | $ 321.730 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°21:COLEGIO HUILCO ALTO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 975.655 |
| Total | $ 975.655 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°20:LICEO LOS JAZMINES.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 618.320 |
| Total | $ 618.320 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°19:COLEGIO POMAIRE.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | CASTILLA Y ARAGON SPA |
| Monto Unitario | $ 518.108 |
| Total | $ 518.108 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°18:ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 580.780 |
| Total | $ 580.780 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°17:ESCUELA HUECHÚN.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 734.900 |
| Total | $ 734.900 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°16:COLEGIO JAIME LARRAÍN.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.105.282 |
| Total | $ 1.105.282 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°15:LICEO EL BOLLENAR.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 827.030 |
| Total | $ 827.030 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°14:ESCUELA PATRICIO LARRAÍN.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 481.081 |
| Total | $ 481.081 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°13:ESCUELA LIDIA MATTE.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 622.605 |
| Total | $ 622.605 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°12:ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 594.834 |
| Total | $ 594.834 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°11:ESCUELA EL PABELLÓN.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.195.324 |
| Total | $ 1.195.324 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°10:ESCUELA CAROL URZUA.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 381.828 |
| Total | $ 381.828 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°9:ESCUELA RAMÓN NOGUERA.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 885.920 |
| Total | $ 885.920 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°8:ESCUELA CLAUDIO ARRAU.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.665.680 |
| Total | $ 1.665.680 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°7:ESCUELA CLAUDIO ARRAU.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.104.460 |
| Total | $ 1.104.460 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°6: ESCUELA IGNACIO SERRANO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 877.070 |
| Total | $ 877.070 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°5:ESCUELA JOSÉ CAMARENA.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 576.926 |
| Total | $ 576.926 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°4:ESCUELA SAN JOSÉ DE LA VILLA.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 411.944 |
| Total | $ 411.944 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°3:ESCUELA PEDRO MARÍN.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 457.910 |
| Total | $ 457.910 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°2:LICEO HERMANOS SOTOMAYOR.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | IMPORTADORA HEVIA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.382.386 |
| Total | $ 1.382.386 |
Artículos de papelería Adjudicada
LÍNEA N°1:ESCUELA SAN MIGUEL.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 274.830 |
| Total | $ 274.830 |