Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
2204004002
Responsable de pago
Beatriz Elgueta Manriquez
Datos del Proceso
Reclamos
194 reclamos registrados
Etapas
Proceso en etapas
Cronograma y Estado
Completado
Próximo hito
Acción requerida
Pendiente
Productos y Servicios Solicitados
ACTIVADOR PARA PASTA DE SILICONA TUBO DE 60 GRAMOS
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 14.970 |
| Total | $ 898.200 |
ADHESIVO OPTIBOND FL PRIMER 8ML + FL BOND KIT KIT
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 70.840 |
| Total | $ 566.720 |
AGUJA CARPULE CORTA 7/8
| Cantidad | 4300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 62 |
| Total | $ 266.600 |
AGUJA CARPULE EXTRA CORTA 30 G
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 62 |
| Total | $ 6.200 |
AGUJA CARPULE LARGA 5/8
| Cantidad | 800.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 62 |
| Total | $ 49.600 |
AGUJA PARA IRRIGACION DE CONDUCTO flexible, doble salida flexible.
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 2.364 |
| Total | $ 1.418.400 |
JERINGA DE IRRIGACION PARA ENDODONCIA DE 3 ML CON AGUJA 27G CON SALIDA LATERAL envase estéril, longitud mínima 30mm
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 1.080.000 |
ALAMBRE BOND A BRAID PARA CONTENCIONES LINGUALES
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 56.260 |
| Total | $ 337.560 |
ARCO METÁLICO 6X6 PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO UNIDAD
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
ASPIRADOR ENDODONTICO Con puntas desechables
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 20.488 |
| Total | $ 204.880 |
BANDA METALICA PARA PORTAMATRIZ 5 MM
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 1.150 |
| Total | $ 13.800 |
BANDA METALICA PARA PORTAMATRIZ 7 MM
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 1.150 |
| Total | $ 13.800 |
CEMENTO DE OBTURACION ENDODONTICO BIOCERAMICO EN JERINGA 1.5ml RADIOPACO, DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 102.530 |
| Total | $ 512.650 |
CEMENTO ENDODóNTICO BIOCERáMICO PARA REPARACIÓN UNIDAD
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 86.440 |
| Total | $ 518.640 |
CEMENTO PARA CEMENTACION PROVISORIA PASTA - PASTA
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 26.502 |
| Total | $ 159.012 |
CEMENTO RESINA DUAL DE GRABADO TOTAL TIPO RELYX ULTIMATE O NX3, A2 UNIDAD
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 38.890 |
| Total | $ 194.450 |
CEMENTO RESINA DUAL DE GRABADO TOTAL TIPO RELYX ULTIMATE O NX3, A3 UNIDAD
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 41.100 |
| Total | $ 205.500 |
CEMENTO RESINA DUAL DE GRABADO TOTAL TIPO RELYX ULTIMATE O NX3, TRANSLúCIDO UNIDAD
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 41.100 |
| Total | $ 205.500 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO EMPACABLES PARA PIEZAS POSTERIORES A3
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 14.560 |
| Total | $ 58.240 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO EMPACABLES PARA PIEZAS POSTERIORES B2
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 14.560 |
| Total | $ 72.800 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO EMPACABLES PARA PIEZAS POSTERIORES C2
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 14.580 |
| Total | $ 72.900 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO EMPACABLES PARA PIEZAS POSTERIORES MONOBLOQUE A2
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 27.980 |
| Total | $ 195.860 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO EMPACABLES PARA PIEZAS POSTERIORES MONOBLOQUE A3
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 27.890 |
| Total | $ 334.680 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES A1
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 84.800 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES A2
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 339.200 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES A3
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 508.800 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES A3.5
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 508.800 |
COMPOSITE FOTOCURADO A 3.5 ESMALTE DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 23.850 |
| Total | $ 381.600 |
COMPOSITE FOTOCURADO A 4 ESMALTE DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 23.850 |
| Total | $ 119.250 |
COMPOSITE FOTOCURADO A2 DENTINA DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 212.000 |
COMPOSITE FOTOCURADO A2 ESMALTE DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 254.400 |
COMPOSITE FOTOCURADO A3 DENTINA DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 254.400 |
COMPOSITE FOTOCURADO A3 ESMALTE DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 254.400 |
COMPOSITE FOTOCURADO B2 ESMALTE DE NANOPARTICULAS UNIDAD
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 21.200 |
| Total | $ 254.400 |
COMPOSITE REFORZADO CON FIBRAS CORTAS PARA SUSTITUIR DENTINA, SIMILAR A EVEREX POST UNIDAD
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 65.500 |
| Total | $ 982.500 |
CONO DE PAPEL ABSORBENTE PARA CONDUCTO KIT N°15-40
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°20 TAPER .02 con código de color ISO, marca de longitud, radiopaco (sin cadmio)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°20 TAPER .04
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°25 TAPER .02
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°25 TAPER .04
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°30 TAPER .02
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°30 TAPER .04
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°35 TAPER .02
| Cantidad | 9.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°35 TAPER .04
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°40 TAPER .02
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°40 TAPER .04
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°45 TAPER .02
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°45 TAPER .04
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°50 TAPER .02
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CONO GUTAPERCHA N°55 TAPER .02
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CORONA PREFORMADA DE CELULOIDE PARA PIEZAS PERMANENTES KIT
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
CORONA PREFORMADA DE POLICARBOXILATO
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 68.240 |
| Total | $ 204.720 |
CUÑAS DE MADERA TAMAÑO SURTIDO (BOLSA X 100)
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 3.294 |
| Total | $ 26.352 |
CURETA DOBLE GRACEY POSTERIOR DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 117.136 |
CURETA DOBLE GRACEY MINI POSTERIOR DESEABLE ORIGEN DESEABLE SUIZO
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 117.136 |
CURETAS GRACEY EVER-EDGE N°1/2 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DENTAL LAVAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 20.244 |
| Total | $ 161.952 |
CURETAS GRACEY EVER-EDGE N°11/12 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DENTAL LAVAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 20.244 |
| Total | $ 161.952 |
CURETAS GRACEY EVER-EDGE N°13/14 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DENTAL LAVAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 20.244 |
| Total | $ 161.952 |
CURETAS GRACEY EVER-EDGE N°3/4 DESEABLE DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DENTAL LAVAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 20.244 |
| Total | $ 161.952 |
CURETAS GRACEY EVER-EDGE N°9/10 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 234.272 |
CURETAS GRACEY MINI FIVE EVER EDGE N°1/2 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 117.136 |
CURETAS GRACEY MINI FIVE EVER EDGE N°11/12 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 117.136 |
CURETAS GRACEY MINI FIVE EVER EDGE N°13/14 DESEABLE ORIGEN SUIZO
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 29.284 |
| Total | $ 117.136 |
DIENTES DE ACRILICO / TABLILLA
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 3.570 |
| Total | $ 357.000 |
DISCO SOFLEX PLASTICO EXTRAFINO de material translúcido para mejor visibilidad
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
DISCO SOFLEX PLASTICO FINO de material translúcido para mejor visibilidad
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
DISCO SOFLEX PLASTICO GRUESO de material translúcido para mejor visibilidad
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
EMPACADOR DE HILO RETRACTOR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
ESCOBILLA DE PROFILAXIS
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
ESCOBILLA PARA CONTRANGULO
| Cantidad | 77.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
ESPACIADOR MANUAL PARA ENDODONCIA N°25
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 7.899 |
| Total | $ 31.596 |
ESPACIADOR MANUAL PARA ENDODONCIA N°30
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 11.849 |
| Total | $ 23.698 |
ESPATULA DE ACERO PARA CEMENTO DENTAL
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
ESPONJERO REDONDO PARA LIMAS ENDODONCICAS 32 MM
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
EYECTOR SALIVA BOLSA X 100 UD
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | EXPRO SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 2.430 |
| Total | $ 233.280 |
FIBRA TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIRA DE 22 CM DE LARGO, EN ANCHO DE 2 Y 3 MM, CON TIJERA PARA CORTE DE PRECISIóN UNIDAD
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
FORMOCRESOL
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 2.970 |
| Total | $ 8.910 |
FRESA ENDOACCES BUR N° 1
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 5.780 |
| Total | $ 57.800 |
FRESA ENDOACCES BUR N° 2
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 5.780 |
| Total | $ 173.400 |
FRESA ENDOACCES BUR N° 3
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 5.780 |
| Total | $ 57.800 |
FRESA TRANSMETAL N° 0.10
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.100 |
| Total | $ 62.000 |
FRESA TRANSMETAL N° 0.12
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.100 |
| Total | $ 62.000 |
FRESONES CARBIDE FINA PARA PIEZA DE MANO
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
FRESONES CARBIDE GRUESA PARA PIEZA DE MANO
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
FRESONES CARBIDE PARA PIEZA DE MANO MEDIANA
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
FRESONES PARA PULIR ACRíLICO KIT
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 50.153 |
| Total | $ 401.224 |
MATRICES PREFORMADAS CON ANILLO CIRCULAR KIT
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 43.846 |
| Total | $ 263.076 |
MEMBRANA DE COLÁGENO REABSORBIBLE 20X30 MM
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
MONOMERO LIQUIDO AUTOCURADO FRASCO 210 ML
| Cantidad | 9.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
